北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 |
| 最大遗漏 | 5 | 28 | 8 | 11 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115014 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115013 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115012 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115011 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115008 | 2 | 28 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260115007 | 1 | 27 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 1 | 26 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260115005 | 1 | 25 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115004 | 1 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115003 | 2 | 23 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115002 | 1 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115001 | 1 | 21 | 7 | 3 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
