甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 16 | 14 | 13 |
| 最大遗漏 | 13 | 7 | 14 | 16 | 8 | 11 | 4 | 14 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260714027 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260714026 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260714025 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260714024 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260714023 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260714022 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260714021 | 12 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260714020 | 11 | 2 | 14 | 13 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260714019 | 10 | 5 | 13 | 12 | 2 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260714018 | 9 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260714017 | 8 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260714016 | 7 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260714015 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260714014 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260714013 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260714012 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260714011 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260714010 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260714009 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260714008 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260714007 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260714006 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260714005 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260714004 | 13 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260714003 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260714002 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260714001 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
