中兴5分快三第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 12 | 15 | 12 | 2 | 25 |
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 8 | 15 | 45 | 187 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013027 | 1 | 2 | 4 | 15 | 45 | 187 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 15 | 小 |
| 20261013026 | 1 | 2 | 3 | 14 | 44 | 186 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 14 | 小 |
| 20261013025 | 1 | 1 | 2 | 13 | 43 | 185 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 13 | 小 |
| 20261013024 | 2 | 2 | 1 | 12 | 42 | 184 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 12 | 小 |
| 20261013023 | 1 | 2 | 3 | 11 | 41 | 183 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 11 | 小 |
| 20261013022 | 1 | 1 | 5 | 10 | 40 | 182 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 10 | 小 |
| 20261013021 | 2 | 2 | 4 | 9 | 39 | 181 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 9 | 小 |
| 20261013020 | 1 | 2 | 3 | 8 | 38 | 180 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20261013019 | 1 | 3 | 2 | 7 | 37 | 179 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 20261013018 | 1 | 2 | 1 | 6 | 36 | 178 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20261013017 | 4 | 1 | 3 | 5 | 35 | 177 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20261013016 | 3 | 2 | 1 | 4 | 34 | 176 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261013015 | 2 | 1 | 3 | 3 | 33 | 175 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20261013014 | 1 | 2 | 8 | 2 | 32 | 174 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013013 | 1 | 2 | 7 | 1 | 31 | 173 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013012 | 3 | 1 | 6 | 4 | 30 | 172 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013011 | 2 | 2 | 5 | 6 | 29 | 171 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20261013010 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | 170 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20261013009 | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | 169 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20261013008 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 168 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013007 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 | 167 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013006 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 166 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013005 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23 | 165 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 164 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20261013003 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | 163 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20261013002 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | 162 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20261013001 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 161 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
