欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 11 | 10 | 15 | 9 | 16 |
| 最大遗漏 | 10 | 9 | 22 | 14 | 28 | 22 | 18 | 14 | 14 | 46 | 4 | 25 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115025 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 46 | 反 | 25 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115024 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | 45 | 1 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115023 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 11 | 44 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115022 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 43 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115021 | 1 | 1 | 21 | 2 | 3 | 17 | 4 | 5 | 9 | 42 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260115020 | 0 | 5 | 20 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 8 | 41 | 反 | 20 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115019 | 8 | 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 2 | 3 | 7 | 40 | 反 | 19 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115018 | 7 | 3 | 18 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 6 | 39 | 反 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115017 | 6 | 2 | 17 | 11 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 38 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115016 | 5 | 1 | 16 | 10 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 37 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115015 | 4 | 1 | 15 | 9 | 2 | 11 | 1 | 14 | 3 | 36 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115014 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 35 | 1 | 14 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115013 | 2 | 8 | 13 | 7 | 4 | 9 | 18 | 12 | 1 | 34 | 反 | 13 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115012 | 1 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | 17 | 11 | 8 | 33 | 1 | 12 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 16 | 10 | 2 | 32 | 反 | 11 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115010 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 15 | 9 | 1 | 31 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115009 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 8 | 30 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115008 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 14 | 29 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260115007 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 13 | 28 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115006 | 9 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 12 | 27 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260115005 | 8 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 26 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 9 | 3 | 10 | 25 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | 22 | 8 | 2 | 9 | 24 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115002 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 21 | 7 | 1 | 8 | 23 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 4 | 3 | 1 | 10 | 28 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
