欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 45 | 18 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013008 | 9 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 | 1 | 45 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013007 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 7 | 44 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013006 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 43 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20261013005 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 42 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013004 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | 41 | 2 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013003 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 40 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013002 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 39 | 9 | 3 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013001 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 38 | 18 | 2 | 13 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
