广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 15 | 1 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115014 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115013 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115012 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115008 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115007 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 反 | 14 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260115005 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 13 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260115004 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260115003 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115002 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
