广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 17 | 9 | 13 | 6 | 4 | 9 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115014 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115013 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115012 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115011 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260115009 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115008 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115007 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115005 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115004 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115002 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115001 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
