吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 20 | 22 | 19 | 10 | 31 |
| 最大遗漏 | 12 | 18 | 11 | 24 | 29 | 13 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 12 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251214041 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214040 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214039 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214038 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214037 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214036 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214035 | 8 | 2 | 5 | 1 | 29 | 10 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214034 | 7 | 1 | 4 | 4 | 28 | 9 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214033 | 6 | 2 | 3 | 24 | 27 | 8 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 8 | 小 |
| 20251214032 | 5 | 2 | 2 | 23 | 26 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20251214031 | 4 | 2 | 1 | 22 | 25 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251214030 | 3 | 2 | 3 | 21 | 24 | 5 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251214029 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251214028 | 1 | 2 | 4 | 19 | 22 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251214027 | 1 | 5 | 3 | 18 | 21 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251214026 | 1 | 4 | 2 | 17 | 20 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214025 | 6 | 3 | 1 | 16 | 19 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214024 | 5 | 2 | 3 | 15 | 18 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 12 | 小 |
| 20251214023 | 4 | 1 | 3 | 14 | 17 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 11 | 小 |
| 20251214022 | 3 | 2 | 1 | 13 | 16 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 10 | 小 |
| 20251214021 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 20251214020 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20251214019 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 重 | 3 | 单 | 5 | 7 | 小 |
| 20251214018 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 6 | 小 |
| 20251214017 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20251214016 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251214015 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251214014 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214013 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214012 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214011 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214010 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214009 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214008 | 1 | 16 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251214007 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251214006 | 1 | 14 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251214005 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214004 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214003 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251214002 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20251214001 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
