吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 7 | 17 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 14 |
| 最大遗漏 | 19 | 22 | 11 | 9 | 13 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251214041 | 19 | 22 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251214040 | 18 | 21 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251214039 | 17 | 20 | 3 | 1 | 6 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214038 | 16 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214037 | 15 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214036 | 14 | 17 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 9 |
| 20251214035 | 13 | 16 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20251214034 | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20251214033 | 11 | 14 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20251214032 | 10 | 13 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251214031 | 9 | 12 | 4 | 4 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251214030 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251214029 | 7 | 10 | 2 | 4 | 13 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214028 | 6 | 9 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214027 | 5 | 8 | 3 | 1 | 11 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214026 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20251214025 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251214024 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214023 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214022 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251214021 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214020 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214019 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251214018 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214017 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20251214016 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20251214015 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251214014 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251214013 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214012 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214011 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251214010 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251214009 | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251214008 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251214007 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251214006 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251214005 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251214004 | 2 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251214003 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251214002 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251214001 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
