江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| 最大遗漏 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 26 | 3 | 13 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115016 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115015 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 25 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115014 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 24 | 3 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115013 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 23 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115012 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115011 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 21 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 20 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260115008 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 18 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260115007 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260115006 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115005 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 反 | 9 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115002 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
