江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 |
| 最大遗漏 | 37 | 10 | 15 | 8 | 9 | 7 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115016 | 5 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 重 | 3 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260115015 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115014 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260115013 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115012 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115011 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115010 | 37 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 36 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115008 | 35 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115007 | 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115006 | 33 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115005 | 32 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115004 | 31 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115003 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115002 | 29 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115001 | 28 | 2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
