澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 17 | 4 | 20 | 15 | 26 |
| 最大遗漏 | 35 | 19 | 29 | 29 | 16 | 11 | 14 | 14 | 21 | 23 | 4 | 25 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21280694 | 35 | 19 | 1 | 11 | 5 | 9 | 七 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 21280693 | 34 | 18 | 三 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21280692 | 33 | 17 | 29 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 九 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 后 |
| 21280691 | 32 | 16 | 28 | 8 | 2 | 6 | 5 | 八 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 21280690 | 31 | 15 | 27 | 7 | 1 | 5 | 4 | 14 | 九 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21280689 | 30 | 14 | 26 | 6 | 五 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21280688 | 29 | 13 | 25 | 5 | 五 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21280687 | 28 | 12 | 24 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 | 九 | 5 | 4 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 21280686 | 27 | 11 | 23 | 3 | 7 | 1 | 七 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21280685 | 26 | 10 | 22 | 2 | 6 | 六 | 14 | 9 | 7 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21280684 | 25 | 9 | 21 | 1 | 5 | 六 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21280683 | 24 | 8 | 20 | 四 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21280682 | 23 | 7 | 19 | 13 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 21280681 | 22 | 6 | 18 | 12 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 十 | 2 | 25 | 正 | 2 | 后 |
| 21280680 | 21 | 5 | 17 | 11 | 1 | 六 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 21280679 | 20 | 4 | 16 | 10 | 五 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 21280678 | 19 | 3 | 15 | 9 | 16 | 1 | 7 | 2 | 九 | 4 | 1 | 22 | 正 | 3 | 后 |
| 21280677 | 18 | 2 | 14 | 8 | 15 | 六 | 6 | 1 | 11 | 3 | 反 | 21 | 1 | 2 | 后 |
| 21280676 | 17 | 1 | 13 | 7 | 14 | 4 | 5 | 八 | 10 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 21280675 | 16 | 亚 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 反 | 19 | 1 | 前 | 1 |
| 21280674 | 15 | 16 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 十 | 2 | 18 | 正 | 5 | 后 |
| 21280673 | 14 | 15 | 10 | 4 | 11 | 1 | 2 | 八 | 7 | 5 | 1 | 17 | 正 | 4 | 后 |
| 21280672 | 13 | 14 | 9 | 3 | 10 | 六 | 1 | 2 | 6 | 4 | 反 | 16 | 2 | 3 | 后 |
| 21280671 | 12 | 13 | 8 | 2 | 9 | 11 | 七 | 1 | 5 | 3 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 21280670 | 11 | 12 | 7 | 1 | 8 | 10 | 9 | 八 | 4 | 2 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 21280669 | 10 | 11 | 6 | 四 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 21280668 | 9 | 10 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 2 | 十 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21280667 | 8 | 9 | 4 | 四 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 23 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21280666 | 7 | 8 | 3 | 29 | 4 | 6 | 5 | 1 | 九 | 22 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
| 21280665 | 6 | 7 | 2 | 28 | 3 | 5 | 4 | 八 | 1 | 21 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 21280664 | 5 | 6 | 1 | 27 | 2 | 4 | 3 | 13 | 九 | 20 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 21280663 | 4 | 5 | 三 | 26 | 1 | 3 | 2 | 12 | 21 | 19 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 21280662 | 3 | 4 | 14 | 25 | 五 | 2 | 1 | 11 | 20 | 18 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 21280661 | 2 | 3 | 13 | 24 | 5 | 1 | 七 | 10 | 19 | 17 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 21280660 | 1 | 2 | 12 | 23 | 4 | 六 | 7 | 9 | 18 | 16 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21280659 | 冠 | 1 | 11 | 22 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | 15 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 21280658 | 35 | 亚 | 10 | 21 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 14 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21280657 | 34 | 3 | 9 | 20 | 1 | 六 | 4 | 6 | 15 | 13 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21280656 | 33 | 2 | 8 | 19 | 五 | 7 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 21280655 | 32 | 1 | 7 | 18 | 五 | 6 | 2 | 4 | 13 | 11 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 21280654 | 31 | 亚 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
