澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 13 | 15 | 14 | 18 | 11 |
| 最大遗漏 | 41 | 21 | 13 | 39 | 11 | 6 | 33 | 31 | 14 | 19 | 3 | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328490 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 31 | 1 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328489 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 30 | 9 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21328488 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 29 | 14 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328487 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 28 | 13 | 1 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21328486 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 27 | 12 | 10 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21328485 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 26 | 11 | 7 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21328484 | 7 | 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 25 | 10 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21328483 | 6 | 20 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328482 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | 2 | 7 | 23 | 8 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328481 | 4 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 22 | 7 | 3 | 反 | 9 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21328480 | 3 | 17 | 10 | 39 | 4 | 6 | 1 | 21 | 6 | 2 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21328479 | 2 | 16 | 9 | 38 | 3 | 6 | 7 | 20 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328478 | 1 | 15 | 8 | 37 | 2 | 5 | 6 | 19 | 4 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328477 | 1 | 14 | 7 | 36 | 1 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21328476 | 41 | 13 | 6 | 35 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328475 | 40 | 12 | 5 | 34 | 11 | 2 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21328474 | 39 | 11 | 4 | 33 | 10 | 1 | 2 | 15 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21328473 | 38 | 10 | 3 | 32 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21328472 | 37 | 9 | 2 | 31 | 8 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21328471 | 36 | 8 | 1 | 30 | 7 | 4 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21328470 | 35 | 7 | 3 | 29 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21328469 | 34 | 6 | 13 | 28 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 21328468 | 33 | 5 | 12 | 27 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21328467 | 32 | 4 | 11 | 26 | 3 | 6 | 33 | 8 | 10 | 1 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21328466 | 31 | 3 | 10 | 25 | 2 | 1 | 32 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328465 | 30 | 2 | 9 | 24 | 1 | 6 | 31 | 6 | 8 | 19 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328464 | 29 | 1 | 8 | 23 | 5 | 2 | 30 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21328463 | 28 | 2 | 7 | 22 | 5 | 1 | 29 | 4 | 6 | 17 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21328462 | 27 | 2 | 6 | 21 | 4 | 6 | 28 | 3 | 5 | 16 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
