10分彩第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 5 | 13 |
| 最大遗漏 | 25 | 23 | 8 | 35 | 10 | 19 | 27 | 19 | 19 | 23 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 25 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 27 | 19 | 13 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20261013017 | 24 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 26 | 18 | 12 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20261013016 | 23 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 25 | 17 | 11 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20261013015 | 22 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 24 | 16 | 10 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013014 | 21 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 | 15 | 9 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013013 | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 22 | 14 | 8 | 23 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261013012 | 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 21 | 13 | 7 | 22 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20261013011 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 12 | 6 | 21 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20261013010 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 5 | 20 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013009 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 10 | 4 | 19 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013008 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 19 | 17 | 9 | 3 | 18 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013007 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | 16 | 8 | 2 | 17 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013006 | 13 | 4 | 8 | 3 | 5 | 17 | 15 | 7 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013005 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 | 6 | 8 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 11 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 5 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013003 | 10 | 1 | 5 | 35 | 2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013002 | 9 | 1 | 4 | 34 | 1 | 13 | 11 | 3 | 19 | 12 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20261013001 | 8 | 23 | 3 | 33 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 | 11 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
