10分彩第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 18 | 22 | 48 | 33 | 7 | 21 | 16 | 20 | 15 | 21 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 18 | 22 | 10 | 2 | 7 | 21 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013017 | 17 | 21 | 9 | 1 | 6 | 20 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013016 | 16 | 20 | 8 | 3 | 5 | 19 | 10 | 9 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013015 | 15 | 19 | 7 | 2 | 4 | 18 | 9 | 8 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013014 | 14 | 18 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | 7 | 15 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013013 | 13 | 17 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 6 | 14 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20261013012 | 12 | 16 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 13 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013011 | 11 | 15 | 3 | 33 | 4 | 14 | 5 | 4 | 12 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013010 | 10 | 14 | 2 | 32 | 1 | 13 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013009 | 9 | 13 | 1 | 31 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013008 | 8 | 12 | 2 | 30 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013007 | 7 | 11 | 48 | 29 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20261013006 | 6 | 10 | 47 | 28 | 3 | 9 | 6 | 20 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013005 | 5 | 9 | 46 | 27 | 2 | 8 | 6 | 19 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013004 | 4 | 8 | 45 | 26 | 1 | 7 | 2 | 18 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013003 | 3 | 7 | 44 | 25 | 4 | 6 | 1 | 17 | 4 | 21 | 反 | 4 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013002 | 2 | 6 | 43 | 24 | 1 | 5 | 6 | 16 | 3 | 20 | 2 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013001 | 1 | 5 | 42 | 23 | 4 | 4 | 16 | 15 | 2 | 19 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
