10分快三第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| 最大遗漏 | 32 | 11 | 16 | 8 | 7 | 4 | 2 | 18 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013017 | 5 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 反 | 17 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013016 | 4 | 1 | 15 | 8 | 2 | 6 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013015 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013014 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261013013 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013011 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013010 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013009 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013008 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013007 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013006 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013005 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013003 | 32 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261013002 | 31 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013001 | 30 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
