10分快三第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 |
| 最大遗漏 | 218 | 46 | 26 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 26 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 218 | 46 | 3 | 4 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013017 | 217 | 45 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013016 | 216 | 44 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013015 | 215 | 43 | 3 | 3 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013014 | 214 | 42 | 26 | 2 | 6 | 6 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 26 |
| 20261013013 | 213 | 41 | 25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 25 |
| 20261013012 | 212 | 40 | 24 | 4 | 4 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 大 | 24 |
| 20261013011 | 211 | 39 | 23 | 7 | 3 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 23 |
| 20261013010 | 210 | 38 | 22 | 6 | 2 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 22 |
| 20261013009 | 209 | 37 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 21 |
| 20261013008 | 208 | 36 | 20 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 20 |
| 20261013007 | 207 | 35 | 19 | 3 | 12 | 6 | 3 | 重 | 2 | 12 | 双 | 大 | 19 |
| 20261013006 | 206 | 34 | 18 | 2 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 11 | 双 | 大 | 18 |
| 20261013005 | 205 | 33 | 17 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 10 | 双 | 大 | 17 |
| 20261013004 | 204 | 32 | 16 | 4 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 9 | 双 | 大 | 16 |
| 20261013003 | 203 | 31 | 15 | 2 | 8 | 6 | 2 | 重 | 1 | 8 | 双 | 大 | 15 |
| 20261013002 | 202 | 30 | 14 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 大 | 14 |
| 20261013001 | 201 | 29 | 13 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 大 | 13 |
