台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 7 | 15 | 6 | 11 | 39 | 7 | 42 | 55 | 33 | 47 | 41 |
| 最大遗漏 | 46 | 19 | 47 | 11 | 33 | 41 | 27 | 11 | 39 | 21 | 5 | 33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012268 | 1 | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 27 | 8 | 39 | 6 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012267 | 0 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 26 | 7 | 38 | 5 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012266 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 25 | 6 | 37 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012265 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | 5 | 36 | 3 | 反 | 14 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012264 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | 4 | 35 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012263 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 22 | 3 | 34 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012262 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 2 | 33 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012261 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 32 | 21 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012260 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 | 7 | 31 | 20 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012259 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 30 | 19 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012258 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 9 | 29 | 18 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012257 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 28 | 17 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 115012256 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 | 27 | 16 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 115012255 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 | 6 | 26 | 15 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012254 | 7 | 1 | 2 | 3 | 33 | 3 | 13 | 5 | 25 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012253 | 6 | 1 | 1 | 5 | 32 | 2 | 12 | 4 | 24 | 13 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012252 | 5 | 6 | 2 | 4 | 31 | 1 | 11 | 3 | 23 | 12 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012251 | 4 | 5 | 47 | 3 | 30 | 5 | 10 | 2 | 22 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115012250 | 3 | 4 | 46 | 2 | 29 | 5 | 9 | 1 | 21 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012249 | 2 | 3 | 45 | 1 | 28 | 5 | 8 | 7 | 20 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012248 | 1 | 2 | 44 | 3 | 27 | 4 | 7 | 3 | 19 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012247 | 0 | 1 | 43 | 5 | 26 | 3 | 6 | 2 | 18 | 7 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012246 | 12 | 1 | 42 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 | 17 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115012245 | 11 | 7 | 41 | 3 | 24 | 1 | 4 | 7 | 16 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115012244 | 10 | 6 | 40 | 2 | 23 | 5 | 3 | 11 | 15 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012243 | 9 | 5 | 39 | 1 | 22 | 5 | 2 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012242 | 8 | 4 | 38 | 3 | 21 | 18 | 1 | 9 | 13 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012241 | 7 | 3 | 37 | 2 | 20 | 17 | 6 | 8 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012240 | 6 | 2 | 36 | 1 | 19 | 16 | 5 | 7 | 11 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115012239 | 5 | 1 | 35 | 3 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 115012238 | 4 | 1 | 34 | 1 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012237 | 3 | 15 | 33 | 3 | 16 | 13 | 2 | 4 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012236 | 2 | 14 | 32 | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012235 | 1 | 13 | 31 | 5 | 14 | 11 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012234 | 0 | 12 | 30 | 4 | 13 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012233 | 7 | 11 | 29 | 3 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115012232 | 6 | 10 | 28 | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115012231 | 5 | 9 | 27 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012230 | 4 | 8 | 26 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012229 | 3 | 7 | 25 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012228 | 2 | 6 | 24 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012227 | 1 | 5 | 23 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012226 | 0 | 4 | 22 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012225 | 46 | 3 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 6 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012224 | 45 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012223 | 44 | 1 | 19 | 5 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012222 | 43 | 1 | 18 | 4 | 1 | 10 | 16 | 5 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115012221 | 42 | 19 | 17 | 3 | 4 | 9 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012220 | 41 | 18 | 16 | 2 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012219 | 40 | 17 | 15 | 1 | 14 | 7 | 13 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012218 | 39 | 16 | 14 | 3 | 13 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 115012217 | 38 | 15 | 13 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115012216 | 37 | 14 | 12 | 3 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012215 | 36 | 13 | 11 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012214 | 35 | 12 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012213 | 34 | 11 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115012212 | 33 | 10 | 8 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115012211 | 32 | 9 | 7 | 3 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012210 | 31 | 8 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012209 | 30 | 7 | 5 | 8 | 4 | 39 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115012208 | 29 | 6 | 4 | 7 | 3 | 38 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012207 | 28 | 5 | 3 | 6 | 2 | 37 | 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012206 | 27 | 4 | 2 | 5 | 1 | 36 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 29 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115012205 | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | 35 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115012204 | 25 | 2 | 2 | 3 | 10 | 34 | 14 | 7 | 1 | 4 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012203 | 24 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012202 | 23 | 1 | 3 | 1 | 8 | 32 | 12 | 5 | 11 | 2 | 反 | 25 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012201 | 22 | 17 | 2 | 3 | 7 | 31 | 11 | 4 | 10 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012200 | 21 | 16 | 1 | 8 | 6 | 30 | 10 | 3 | 9 | 9 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012199 | 20 | 15 | 2 | 7 | 5 | 29 | 9 | 2 | 8 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012198 | 19 | 14 | 5 | 6 | 4 | 28 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115012197 | 18 | 13 | 4 | 5 | 3 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115012196 | 17 | 12 | 3 | 4 | 2 | 26 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012195 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 25 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012194 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115012193 | 14 | 9 | 2 | 1 | 13 | 23 | 3 | 4 | 2 | 5 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115012192 | 13 | 8 | 6 | 3 | 12 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012191 | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 21 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115012190 | 11 | 6 | 4 | 7 | 10 | 20 | 6 | 1 | 15 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115012189 | 10 | 5 | 3 | 6 | 9 | 19 | 2 | 7 | 14 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115012188 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 3 | 13 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012187 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012186 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | 1 | 11 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012185 | 6 | 1 | 14 | 2 | 5 | 15 | 22 | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115012184 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 21 | 3 | 9 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115012183 | 4 | 5 | 12 | 3 | 3 | 13 | 20 | 2 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012182 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | 19 | 1 | 7 | 9 | 3 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012181 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 11 | 18 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
