台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 28 | 10 | 30 | 31 | 37 | 31 | 37 |
| 最大遗漏 | 37 | 39 | 24 | 23 | 18 | 22 | 36 | 31 | 27 | 33 | 3 | 18 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115002910 | 0 | 39 | 10 | 2 | 16 | 22 | 9 | 31 | 12 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115002909 | 0 | 38 | 9 | 1 | 15 | 21 | 8 | 30 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002908 | 2 | 37 | 8 | 3 | 14 | 20 | 7 | 29 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002907 | 1 | 36 | 7 | 3 | 13 | 19 | 6 | 28 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002906 | 0 | 35 | 6 | 2 | 12 | 18 | 5 | 27 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002905 | 8 | 34 | 5 | 1 | 11 | 17 | 4 | 26 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115002904 | 7 | 33 | 4 | 3 | 10 | 16 | 3 | 25 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115002903 | 6 | 32 | 3 | 3 | 9 | 15 | 2 | 24 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002902 | 5 | 31 | 2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 23 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115002901 | 4 | 30 | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 22 | 3 | 15 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115002900 | 3 | 29 | 2 | 4 | 6 | 12 | 13 | 21 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115002899 | 2 | 28 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 20 | 1 | 13 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115002898 | 1 | 27 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 19 | 8 | 12 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115002897 | 0 | 26 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 18 | 5 | 11 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115002896 | 12 | 25 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 17 | 4 | 10 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115002895 | 11 | 24 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 9 | 反 | 4 | 1 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 115002894 | 10 | 23 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 115002893 | 9 | 22 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115002892 | 8 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115002891 | 7 | 20 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 26 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115002890 | 6 | 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 25 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002889 | 5 | 18 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 24 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115002888 | 4 | 17 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 23 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115002887 | 3 | 16 | 4 | 2 | 6 | 13 | 6 | 8 | 22 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002886 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 7 | 21 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002885 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 6 | 20 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115002884 | 0 | 13 | 1 | 23 | 3 | 10 | 2 | 5 | 19 | 4 | 反 | 6 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115002883 | 37 | 12 | 2 | 22 | 2 | 9 | 1 | 4 | 18 | 3 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115002882 | 36 | 11 | 9 | 21 | 1 | 8 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115002881 | 35 | 10 | 8 | 20 | 4 | 7 | 36 | 2 | 16 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002880 | 34 | 9 | 7 | 19 | 2 | 6 | 35 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002879 | 33 | 8 | 6 | 18 | 1 | 5 | 34 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002878 | 32 | 7 | 5 | 17 | 4 | 4 | 33 | 2 | 13 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115002877 | 31 | 6 | 4 | 16 | 4 | 3 | 32 | 1 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002876 | 30 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 31 | 7 | 11 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115002875 | 29 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 30 | 7 | 10 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002874 | 28 | 3 | 1 | 13 | 4 | 5 | 29 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002873 | 27 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 28 | 6 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002872 | 26 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 27 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115002871 | 25 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 26 | 4 | 6 | 33 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002870 | 24 | 7 | 4 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 5 | 32 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115002869 | 23 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 24 | 2 | 4 | 31 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115002868 | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 23 | 1 | 3 | 30 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002867 | 21 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 22 | 7 | 2 | 29 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002866 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 21 | 15 | 1 | 28 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115002865 | 19 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 20 | 14 | 8 | 27 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115002864 | 18 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 13 | 8 | 26 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002863 | 17 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115002862 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 17 | 11 | 5 | 24 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002861 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 | 4 | 23 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115002860 | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 | 15 | 9 | 3 | 22 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115002859 | 13 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 14 | 8 | 2 | 21 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115002858 | 12 | 4 | 3 | 9 | 4 | 17 | 13 | 7 | 1 | 20 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115002857 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 12 | 6 | 8 | 19 | 3 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115002856 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 15 | 11 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115002855 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 10 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115002854 | 8 | 1 | 24 | 5 | 17 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002853 | 7 | 6 | 23 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115002852 | 6 | 5 | 22 | 3 | 15 | 11 | 7 | 1 | 8 | 14 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115002851 | 5 | 4 | 21 | 2 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 13 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115002850 | 4 | 3 | 20 | 1 | 13 | 9 | 5 | 6 | 8 | 12 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002849 | 3 | 2 | 19 | 3 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115002848 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115002847 | 1 | 1 | 17 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 27 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115002846 | 0 | 4 | 16 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 26 | 8 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115002845 | 20 | 3 | 15 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 25 | 7 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115002844 | 19 | 2 | 14 | 1 | 7 | 3 | 22 | 7 | 24 | 6 | 2 | 10 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 115002843 | 18 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 21 | 7 | 23 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
