台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 11 | 12 | 9 | 35 | 6 | 47 | 46 | 42 | 49 | 39 |
| 最大遗漏 | 38 | 49 | 20 | 20 | 29 | 18 | 31 | 22 | 19 | 32 | 6 | 28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115012268 | 11 | 1 | 20 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 32 | 1 | 26 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115012267 | 10 | 1 | 19 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 31 | 反 | 25 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012266 | 9 | 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 30 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 115012265 | 8 | 7 | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 29 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115012264 | 7 | 6 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 28 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115012263 | 6 | 5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 27 | 6 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115012262 | 5 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 26 | 5 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012261 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 25 | 4 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012260 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 24 | 3 | 18 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115012259 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 | 6 | 3 | 5 | 7 | 23 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012258 | 1 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 22 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012257 | 0 | 10 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 21 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012256 | 38 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012255 | 37 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 18 | 1 | 3 | 19 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115012254 | 36 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 17 | 7 | 2 | 18 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115012253 | 35 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 16 | 10 | 1 | 17 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115012252 | 34 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 9 | 8 | 16 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012251 | 33 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 8 | 1 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012250 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 8 | 14 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012249 | 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 13 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012248 | 30 | 1 | 2 | 20 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012247 | 29 | 1 | 7 | 19 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012246 | 28 | 4 | 6 | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012245 | 27 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012244 | 26 | 2 | 4 | 16 | 28 | 5 | 7 | 1 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115012243 | 25 | 1 | 3 | 15 | 27 | 18 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012242 | 24 | 1 | 2 | 14 | 26 | 17 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115012241 | 23 | 1 | 1 | 13 | 25 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012240 | 22 | 9 | 2 | 12 | 24 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012239 | 21 | 8 | 5 | 11 | 23 | 14 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115012238 | 20 | 7 | 4 | 10 | 22 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115012237 | 19 | 6 | 3 | 9 | 21 | 12 | 6 | 22 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012236 | 18 | 5 | 2 | 8 | 20 | 11 | 31 | 21 | 1 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012235 | 17 | 4 | 1 | 7 | 19 | 10 | 30 | 20 | 8 | 3 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012234 | 16 | 3 | 2 | 6 | 18 | 9 | 29 | 19 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012233 | 15 | 2 | 7 | 5 | 17 | 8 | 28 | 18 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012232 | 14 | 1 | 6 | 4 | 16 | 7 | 27 | 17 | 3 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115012231 | 13 | 1 | 5 | 3 | 15 | 6 | 26 | 16 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012230 | 12 | 49 | 4 | 2 | 14 | 5 | 25 | 15 | 1 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115012229 | 11 | 48 | 3 | 1 | 13 | 4 | 24 | 14 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012228 | 10 | 47 | 2 | 3 | 12 | 3 | 23 | 13 | 18 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115012227 | 9 | 46 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 12 | 17 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012226 | 8 | 45 | 2 | 2 | 10 | 1 | 21 | 11 | 16 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012225 | 7 | 44 | 2 | 1 | 9 | 5 | 20 | 10 | 15 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012224 | 6 | 43 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | 9 | 14 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012223 | 5 | 42 | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 8 | 13 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012222 | 4 | 41 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 7 | 12 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115012221 | 3 | 40 | 1 | 3 | 5 | 7 | 16 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115012220 | 2 | 39 | 2 | 11 | 4 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115012219 | 1 | 38 | 2 | 10 | 3 | 5 | 14 | 4 | 9 | 2 | 1 | 28 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115012218 | 0 | 37 | 10 | 9 | 2 | 4 | 13 | 3 | 8 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012217 | 18 | 36 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012216 | 17 | 35 | 8 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012215 | 16 | 34 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 24 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115012214 | 15 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115012213 | 14 | 32 | 5 | 4 | 2 | 18 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012212 | 13 | 31 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 7 | 2 | 16 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012211 | 12 | 30 | 3 | 2 | 4 | 16 | 6 | 4 | 1 | 15 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012210 | 11 | 29 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 | 3 | 8 | 14 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012209 | 10 | 28 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012208 | 9 | 27 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012207 | 8 | 26 | 7 | 5 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 11 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012206 | 7 | 25 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 115012205 | 6 | 24 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 11 | 19 | 9 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115012204 | 5 | 23 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 18 | 8 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115012203 | 4 | 22 | 3 | 1 | 15 | 8 | 6 | 9 | 17 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115012202 | 3 | 21 | 2 | 3 | 14 | 7 | 1 | 8 | 16 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115012201 | 2 | 20 | 1 | 12 | 13 | 6 | 6 | 7 | 15 | 5 | 2 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115012200 | 1 | 19 | 2 | 11 | 12 | 5 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115012199 | 0 | 18 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115012198 | 23 | 17 | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115012197 | 22 | 16 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012196 | 21 | 15 | 5 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 115012195 | 20 | 14 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115012194 | 19 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115012193 | 18 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115012192 | 17 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012191 | 16 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 5 | 8 | 1 | 重 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 115012190 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 4 | 7 | 反 | 4 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012189 | 14 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 6 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115012188 | 13 | 7 | 10 | 16 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115012187 | 12 | 6 | 9 | 15 | 5 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115012186 | 11 | 5 | 8 | 14 | 4 | 13 | 10 | 2 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115012185 | 10 | 4 | 7 | 13 | 3 | 12 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115012184 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115012183 | 8 | 2 | 5 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115012182 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115012181 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
