新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 |
| 最大遗漏 | 23 | 9 | 10 | 30 | 17 | 21 | 8 | 11 | 12 | 5 | 3 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115011 | 23 | 9 | 2 | 3 | 17 | 21 | 8 | 4 | 8 | 1 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115010 | 22 | 8 | 1 | 2 | 16 | 20 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 21 | 7 | 2 | 1 | 15 | 19 | 6 | 2 | 3 | 4 | 反 | 26 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115008 | 20 | 6 | 10 | 3 | 14 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 反 | 25 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260115007 | 19 | 5 | 9 | 30 | 13 | 17 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 24 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260115006 | 18 | 4 | 8 | 29 | 12 | 16 | 3 | 11 | 8 | 1 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260115005 | 17 | 3 | 7 | 28 | 11 | 15 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260115004 | 16 | 2 | 6 | 27 | 10 | 14 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115003 | 15 | 1 | 5 | 26 | 9 | 13 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115002 | 14 | 1 | 4 | 25 | 8 | 12 | 1 | 7 | 11 | 3 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 13 | 1 | 3 | 24 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
