新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 13 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 20 | 28 | 9 | 11 | 32 | 33 | 34 | 19 | 19 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302034 | 20 | 15 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 19 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301034 | 19 | 14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260228034 | 18 | 13 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 17 | 19 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260227034 | 17 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260226034 | 16 | 11 | 2 | 1 | 32 | 5 | 2 | 15 | 17 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260225034 | 15 | 10 | 8 | 3 | 31 | 4 | 1 | 14 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260224034 | 14 | 9 | 7 | 4 | 30 | 3 | 6 | 13 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260223034 | 13 | 8 | 6 | 3 | 29 | 2 | 4 | 12 | 14 | 9 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260222034 | 12 | 7 | 5 | 2 | 28 | 1 | 3 | 11 | 13 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260221034 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 5 | 2 | 10 | 12 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260220034 | 10 | 5 | 3 | 3 | 26 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260219034 | 9 | 4 | 2 | 11 | 25 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218034 | 8 | 3 | 1 | 10 | 24 | 5 | 13 | 7 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260217034 | 7 | 2 | 2 | 9 | 23 | 33 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216034 | 6 | 1 | 9 | 8 | 22 | 32 | 11 | 5 | 7 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260215034 | 5 | 1 | 8 | 7 | 21 | 31 | 10 | 4 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260214034 | 4 | 2 | 7 | 6 | 20 | 30 | 9 | 3 | 5 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260213034 | 3 | 1 | 6 | 5 | 19 | 29 | 8 | 2 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260212034 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 | 7 | 1 | 3 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260211034 | 1 | 8 | 4 | 3 | 17 | 27 | 6 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260210034 | 0 | 7 | 3 | 2 | 16 | 26 | 5 | 12 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209034 | 14 | 6 | 2 | 1 | 15 | 25 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208034 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 24 | 3 | 10 | 8 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260207034 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206034 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260205034 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204034 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 34 | 6 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260203034 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 19 | 33 | 5 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260202034 | 7 | 28 | 3 | 1 | 8 | 18 | 32 | 4 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260201034 | 6 | 27 | 2 | 3 | 7 | 17 | 31 | 3 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
