新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 13 | 28 | 11 | 10 | 28 | 35 | 41 | 13 | 27 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302039 | 6 | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 27 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301039 | 5 | 27 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 26 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260228039 | 4 | 26 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 11 | 25 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260227039 | 3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 24 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260226039 | 2 | 24 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 9 | 23 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260225039 | 1 | 23 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 22 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260224039 | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 21 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260223039 | 7 | 21 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260222039 | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260221039 | 5 | 19 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 11 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260220039 | 4 | 18 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260219039 | 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 16 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218039 | 2 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217039 | 1 | 15 | 6 | 3 | 28 | 2 | 5 | 7 | 14 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260216039 | 0 | 14 | 5 | 2 | 27 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215039 | 11 | 13 | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260214039 | 10 | 12 | 3 | 3 | 25 | 35 | 2 | 1 | 11 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260213039 | 9 | 11 | 2 | 5 | 24 | 34 | 1 | 7 | 10 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260212039 | 8 | 10 | 1 | 4 | 23 | 33 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211039 | 7 | 9 | 2 | 3 | 22 | 32 | 4 | 12 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210039 | 6 | 8 | 1 | 2 | 21 | 31 | 3 | 11 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260209039 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 30 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208039 | 4 | 6 | 2 | 3 | 19 | 29 | 1 | 9 | 5 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260207039 | 3 | 5 | 1 | 10 | 18 | 28 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260206039 | 2 | 4 | 2 | 9 | 17 | 27 | 41 | 7 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260205039 | 1 | 3 | 11 | 8 | 16 | 26 | 40 | 6 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204039 | 0 | 2 | 10 | 7 | 15 | 25 | 39 | 5 | 1 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203039 | 13 | 1 | 9 | 6 | 14 | 24 | 38 | 4 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260202039 | 12 | 1 | 8 | 5 | 13 | 23 | 37 | 3 | 4 | 10 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260201039 | 11 | 1 | 7 | 4 | 12 | 22 | 36 | 2 | 3 | 9 | 单 | 3 | 2 | 小 |
