新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 11 | 8 | 63 | 34 | 5 | 12 | 17 | 18 | 9 | 23 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302013 | 3 | 1 | 63 | 34 | 2 | 12 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302012 | 2 | 1 | 62 | 33 | 1 | 11 | 16 | 3 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302011 | 1 | 7 | 61 | 32 | 4 | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302010 | 0 | 6 | 60 | 31 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 11 | 5 | 59 | 30 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302008 | 10 | 4 | 58 | 29 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 9 | 3 | 57 | 28 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 8 | 2 | 56 | 27 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302005 | 7 | 1 | 55 | 26 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302004 | 6 | 1 | 54 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 20 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 5 | 8 | 53 | 24 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 19 | 5 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260302002 | 4 | 7 | 52 | 23 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260302001 | 3 | 6 | 51 | 22 | 2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 17 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
