新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | 10 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 49 | 19 | 27 | 9 | 17 | 28 | 27 | 12 | 55 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115025 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114025 | 49 | 1 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260113025 | 48 | 10 | 6 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260112025 | 47 | 9 | 5 | 1 | 14 | 5 | 27 | 2 | 8 | 7 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260111025 | 46 | 8 | 4 | 3 | 13 | 3 | 26 | 1 | 7 | 6 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260110025 | 45 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 25 | 7 | 6 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260109025 | 44 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 24 | 3 | 5 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260108025 | 43 | 5 | 1 | 6 | 10 | 5 | 23 | 2 | 4 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260107025 | 42 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260106025 | 41 | 3 | 27 | 4 | 8 | 11 | 21 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260105025 | 40 | 2 | 26 | 3 | 7 | 10 | 20 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260104025 | 39 | 1 | 25 | 2 | 6 | 9 | 19 | 3 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260103025 | 38 | 1 | 24 | 1 | 5 | 8 | 18 | 2 | 4 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260102025 | 37 | 19 | 23 | 3 | 4 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260101025 | 36 | 18 | 22 | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251231025 | 35 | 17 | 21 | 8 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251230025 | 34 | 16 | 20 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229025 | 33 | 15 | 19 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228025 | 32 | 14 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251227025 | 31 | 13 | 17 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251226025 | 30 | 12 | 16 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251225025 | 29 | 11 | 15 | 2 | 4 | 28 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224025 | 28 | 10 | 14 | 1 | 4 | 27 | 8 | 7 | 3 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251223025 | 27 | 9 | 13 | 3 | 3 | 26 | 7 | 12 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251222025 | 26 | 8 | 12 | 4 | 2 | 25 | 6 | 11 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251221025 | 25 | 7 | 11 | 3 | 1 | 24 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251220025 | 24 | 6 | 10 | 2 | 4 | 23 | 4 | 9 | 55 | 8 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251219025 | 23 | 5 | 9 | 1 | 4 | 22 | 3 | 8 | 54 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251218025 | 22 | 4 | 8 | 3 | 3 | 21 | 2 | 7 | 53 | 6 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251217025 | 21 | 3 | 7 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 52 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
