新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 16 | 14 | 9 | 21 |
| 最大遗漏 | 20 | 9 | 15 | 15 | 12 | 36 | 38 | 13 | 13 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302023 | 9 | 1 | 4 | 15 | 10 | 36 | 1 | 7 | 6 | 37 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 35 | 6 | 6 | 5 | 36 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260228023 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 34 | 38 | 5 | 4 | 35 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260227023 | 6 | 1 | 1 | 12 | 7 | 33 | 37 | 4 | 3 | 34 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260226023 | 5 | 9 | 2 | 11 | 6 | 32 | 36 | 3 | 2 | 33 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260225023 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 31 | 35 | 2 | 1 | 32 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224023 | 3 | 7 | 15 | 9 | 4 | 30 | 34 | 1 | 8 | 31 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260223023 | 2 | 6 | 14 | 8 | 3 | 29 | 33 | 7 | 13 | 30 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260222023 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | 28 | 32 | 7 | 12 | 29 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260221023 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 27 | 31 | 5 | 11 | 28 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260220023 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 26 | 30 | 4 | 10 | 27 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260219023 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 25 | 29 | 3 | 9 | 26 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218023 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 24 | 28 | 2 | 8 | 25 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217023 | 13 | 1 | 8 | 2 | 4 | 23 | 27 | 1 | 7 | 24 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260216023 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 22 | 26 | 7 | 6 | 23 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215023 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 21 | 25 | 1 | 5 | 22 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260214023 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 20 | 24 | 7 | 4 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260213023 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | 23 | 1 | 3 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212023 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 22 | 7 | 2 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260211023 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | 21 | 5 | 1 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260210023 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | 20 | 4 | 8 | 17 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209023 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 19 | 3 | 10 | 16 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260208023 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 18 | 2 | 9 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207023 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 13 | 17 | 1 | 8 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206023 | 2 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 16 | 7 | 7 | 13 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260205023 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 11 | 15 | 13 | 6 | 12 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260204023 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5 | 11 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260203023 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 13 | 11 | 4 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260202023 | 19 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 9 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260201023 | 18 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 9 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
