澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 1 | 10 | 11 | 16 | 6 | 21 | 11 | 3 | 5 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303129 | 1 | 10 | 3 | 16 | 6 | 21 | 11 | 3 | 5 | 35 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21302841 | 1 | 9 | 11 | 15 | 5 | 20 | 10 | 2 | 4 | 34 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302553 | 1 | 8 | 10 | 14 | 4 | 19 | 9 | 1 | 3 | 33 | 单 | 1 | 1 | 小 |
