澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 11 | 2 | 6 | 5 | 19 | 8 | 3 | 24 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328531 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 24 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21328243 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 23 | 14 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21327955 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 6 | 1 | 22 | 13 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
