澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| 最大遗漏 | 16 | 37 | 31 | 30 | 13 | 13 | 19 | 16 | 85 | 13 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328490 | 3 | 1 | 31 | 4 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328489 | 2 | 2 | 30 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21328488 | 1 | 19 | 29 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328487 | 1 | 18 | 28 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21328486 | 2 | 17 | 27 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328485 | 1 | 16 | 26 | 14 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21328484 | 1 | 15 | 25 | 13 | 1 | 6 | 19 | 3 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21328483 | 3 | 14 | 24 | 12 | 5 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328482 | 2 | 13 | 23 | 11 | 9 | 4 | 17 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328481 | 1 | 12 | 22 | 10 | 8 | 3 | 16 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328480 | 1 | 11 | 21 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21328479 | 1 | 10 | 20 | 8 | 6 | 1 | 14 | 3 | 7 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328478 | 3 | 9 | 19 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21328477 | 2 | 8 | 18 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328476 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 12 | 11 | 8 | 4 | 13 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328475 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328474 | 16 | 5 | 15 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328473 | 15 | 4 | 14 | 2 | 5 | 9 | 8 | 16 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328472 | 14 | 3 | 13 | 1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328471 | 13 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 14 | 85 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21328470 | 12 | 1 | 11 | 30 | 5 | 6 | 5 | 13 | 84 | 7 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21328469 | 11 | 2 | 10 | 29 | 13 | 5 | 4 | 12 | 83 | 6 | 3 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 21328468 | 10 | 2 | 9 | 28 | 12 | 4 | 3 | 11 | 82 | 5 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 21328467 | 9 | 2 | 8 | 27 | 11 | 3 | 2 | 10 | 81 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21328466 | 8 | 2 | 7 | 26 | 10 | 2 | 1 | 9 | 80 | 3 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328465 | 7 | 37 | 6 | 25 | 9 | 1 | 7 | 8 | 79 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21328464 | 6 | 36 | 5 | 24 | 8 | 6 | 2 | 7 | 78 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21328463 | 5 | 35 | 4 | 23 | 7 | 8 | 1 | 6 | 77 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21328462 | 4 | 34 | 3 | 22 | 6 | 7 | 7 | 5 | 76 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
