10分11选5第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 13 | 5 | 11 | 7 |
| 最大遗漏 | 7 | 23 | 19 | 16 | 22 | 14 | 7 | 13 | 9 | 28 | 20 | 4 | 18 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 7 | 23 | 3 | 15 | 22 | 14 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013017 | 6 | 22 | 5 | 14 | 21 | 13 | 2 | 12 | 8 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20261013016 | 5 | 21 | 4 | 13 | 20 | 12 | 1 | 11 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 10 | 大 | 4 |
| 20261013015 | 4 | 20 | 3 | 12 | 19 | 11 | 7 | 10 | 6 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 9 | 大 | 3 |
| 20261013014 | 3 | 19 | 2 | 11 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 3 | 重 | 1 | 单 | 8 | 大 | 2 |
| 20261013013 | 2 | 18 | 1 | 10 | 17 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 18 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 1 | 17 | 3 | 9 | 16 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 20 | 1 | 17 | 正 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20261013011 | 1 | 16 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 19 | 反 | 16 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20261013010 | 3 | 15 | 3 | 7 | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20261013009 | 2 | 14 | 19 | 6 | 13 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 17 | 2 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20261013008 | 1 | 13 | 18 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013007 | 1 | 12 | 17 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013006 | 4 | 11 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 14 | 4 | 11 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013005 | 3 | 10 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 | 28 | 13 | 3 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013004 | 2 | 9 | 14 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 27 | 12 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013003 | 1 | 8 | 13 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 26 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013002 | 1 | 7 | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20261013001 | 4 | 6 | 11 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 24 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
