10分11选5第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 14 | 4 | 13 | 5 |
| 最大遗漏 | 15 | 28 | 21 | 27 | 15 | 30 | 8 | 16 | 15 | 7 | 14 | 3 | 41 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 3 | 28 | 9 | 27 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261013017 | 2 | 27 | 8 | 26 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013016 | 1 | 26 | 7 | 25 | 2 | 4 | 7 | 16 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20261013015 | 1 | 25 | 6 | 24 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | 7 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20261013014 | 15 | 24 | 5 | 23 | 5 | 2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013013 | 14 | 23 | 4 | 22 | 5 | 1 | 6 | 13 | 3 | 2 | 5 | 反 | 41 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013012 | 13 | 22 | 3 | 21 | 15 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 | 反 | 40 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013011 | 12 | 21 | 2 | 20 | 14 | 30 | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013010 | 11 | 20 | 1 | 19 | 13 | 29 | 3 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20261013009 | 10 | 19 | 3 | 18 | 12 | 28 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 反 | 37 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20261013008 | 9 | 18 | 2 | 17 | 11 | 27 | 1 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 36 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20261013007 | 8 | 17 | 1 | 16 | 10 | 26 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 35 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261013006 | 7 | 16 | 3 | 15 | 9 | 25 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 反 | 34 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261013005 | 6 | 15 | 21 | 14 | 8 | 24 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20261013004 | 5 | 14 | 20 | 13 | 7 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20261013003 | 4 | 13 | 19 | 12 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 | 31 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20261013002 | 3 | 12 | 18 | 11 | 5 | 21 | 1 | 2 | 9 | 4 | 14 | 1 | 30 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20261013001 | 2 | 11 | 17 | 10 | 4 | 20 | 7 | 1 | 15 | 3 | 13 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
