10分11选5第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 最大遗漏 | 25 | 10 | 10 | 13 | 16 | 8 | 24 | 10 | 41 | 14 | 12 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 5 | 24 | 3 | 9 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20261013017 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 4 | 23 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20261013016 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 3 | 22 | 1 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20261013015 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 2 | 21 | 8 | 41 | 5 | 11 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013014 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 20 | 8 | 40 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013013 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 6 | 19 | 4 | 39 | 3 | 9 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 18 | 3 | 38 | 2 | 8 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013011 | 25 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 17 | 2 | 37 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013010 | 24 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 16 | 1 | 36 | 10 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013009 | 23 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 15 | 8 | 35 | 14 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013008 | 22 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | 10 | 34 | 13 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013007 | 21 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 33 | 12 | 3 | 反 | 39 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013006 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 32 | 11 | 2 | 1 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013005 | 19 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 | 31 | 10 | 1 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013004 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 30 | 9 | 11 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013003 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 29 | 8 | 3 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013002 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 28 | 7 | 2 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013001 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 27 | 6 | 1 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
