10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 |
| 最大遗漏 | 46 | 38 | 23 | 35 | 6 | 17 | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | 50 | 49 | 53 | 40 | 46 | 74 | 2 | 30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013018 | 46 | 38 | 23 | 35 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 12 | 13 | 5 | 49 | 53 | 40 | 3 | 74 | 2 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013017 | 45 | 37 | 22 | 34 | 1 | 11 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 4 | 48 | 52 | 39 | 2 | 73 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261013016 | 44 | 36 | 21 | 33 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 3 | 47 | 51 | 38 | 1 | 72 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013015 | 43 | 35 | 20 | 32 | 1 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 46 | 50 | 37 | 18 | 71 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013014 | 42 | 34 | 19 | 31 | 7 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 1 | 45 | 49 | 36 | 46 | 70 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013013 | 41 | 33 | 18 | 30 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 14 | 44 | 48 | 35 | 45 | 69 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013012 | 40 | 32 | 17 | 29 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 50 | 43 | 47 | 34 | 44 | 68 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261013011 | 39 | 31 | 16 | 28 | 7 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 49 | 42 | 46 | 33 | 43 | 67 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261013010 | 38 | 30 | 15 | 27 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 12 | 5 | 48 | 41 | 45 | 32 | 42 | 66 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013009 | 37 | 29 | 14 | 26 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 47 | 40 | 44 | 31 | 41 | 65 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013008 | 36 | 28 | 13 | 25 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 46 | 39 | 43 | 30 | 40 | 64 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013007 | 35 | 27 | 12 | 24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 11 | 13 | 2 | 45 | 38 | 42 | 29 | 39 | 63 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261013006 | 34 | 26 | 11 | 23 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 44 | 37 | 41 | 28 | 38 | 62 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013005 | 33 | 25 | 10 | 22 | 1 | 17 | 5 | 2 | 7 | 11 | 13 | 43 | 36 | 40 | 27 | 37 | 61 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 32 | 24 | 9 | 21 | 7 | 16 | 4 | 1 | 6 | 10 | 12 | 42 | 35 | 39 | 26 | 36 | 60 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20261013003 | 31 | 23 | 8 | 20 | 2 | 15 | 3 | 10 | 5 | 9 | 11 | 41 | 34 | 38 | 25 | 35 | 59 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20261013002 | 30 | 22 | 7 | 19 | 1 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 40 | 33 | 37 | 24 | 34 | 58 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20261013001 | 29 | 21 | 6 | 18 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 39 | 32 | 36 | 23 | 33 | 57 | 反 | 29 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
