10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 最大遗漏 | 17 | 12 | 19 | 7 | 16 | 35 | 14 | 12 | 41 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261013013 | 17 | 12 | 9 | 3 | 16 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20261013012 | 16 | 11 | 8 | 2 | 15 | 6 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013011 | 15 | 10 | 7 | 1 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013010 | 14 | 9 | 6 | 4 | 13 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261013009 | 13 | 8 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20261013008 | 12 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 10 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20261013007 | 11 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 40 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20261013006 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 14 | 6 | 39 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20261013005 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 38 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261013004 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 35 | 12 | 4 | 37 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20261013003 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 34 | 11 | 3 | 36 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20261013002 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 33 | 10 | 2 | 35 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261013001 | 5 | 2 | 19 | 6 | 4 | 32 | 9 | 1 | 34 | 3 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
