10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 最大遗漏 | 22 | 8 | 29 | 4 | 39 | 39 | 19 | 10 | 12 | 32 | 3 | 33 | 5 | 3 | 9 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261013018 | 22 | 1 | 2 | 4 | 39 | 六 | 16 | 10 | 12 | 32 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013017 | 21 | 亚 | 1 | 3 | 38 | 39 | 15 | 9 | 11 | 31 | 反 | 1 | 5 | 前 | 9 |
| 20261013016 | 20 | 5 | 三 | 2 | 37 | 38 | 14 | 8 | 10 | 30 | 1 | 重 | 4 | 前 | 8 |
| 20261013015 | 19 | 4 | 三 | 1 | 36 | 37 | 13 | 7 | 9 | 29 | 反 | 1 | 3 | 前 | 7 |
| 20261013014 | 18 | 3 | 29 | 四 | 35 | 36 | 12 | 6 | 8 | 28 | 3 | 重 | 2 | 前 | 6 |
| 20261013013 | 17 | 2 | 28 | 四 | 34 | 35 | 11 | 5 | 7 | 27 | 2 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 20261013012 | 16 | 1 | 27 | 四 | 33 | 34 | 10 | 4 | 6 | 26 | 1 | 6 | 正 | 前 | 4 |
| 20261013011 | 15 | 亚 | 26 | 1 | 32 | 33 | 9 | 3 | 5 | 25 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 20261013010 | 14 | 1 | 25 | 四 | 31 | 32 | 8 | 2 | 4 | 24 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20261013009 | 13 | 亚 | 24 | 2 | 30 | 31 | 7 | 1 | 3 | 23 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013008 | 12 | 8 | 23 | 1 | 29 | 30 | 6 | 八 | 2 | 22 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013007 | 11 | 7 | 22 | 四 | 28 | 29 | 5 | 3 | 1 | 21 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261013006 | 10 | 6 | 21 | 3 | 27 | 28 | 4 | 2 | 九 | 20 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20261013005 | 9 | 5 | 20 | 2 | 26 | 27 | 3 | 1 | 九 | 19 | 2 | 33 | 正 | 2 | 后 |
| 20261013004 | 8 | 4 | 19 | 1 | 25 | 26 | 2 | 八 | 7 | 18 | 1 | 32 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013003 | 7 | 3 | 18 | 四 | 24 | 25 | 1 | 4 | 6 | 17 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013002 | 6 | 2 | 17 | 1 | 23 | 24 | 七 | 3 | 5 | 16 | 2 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013001 | 5 | 1 | 16 | 四 | 22 | 23 | 19 | 2 | 4 | 15 | 1 | 29 | 正 | 前 | 2 |
