北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 |
| 最大遗漏 | 84 | 90 | 12 | 15 | 23 | 41 | 12 | 17 | 12 | 23 | 9 | 29 | 21 | 66 | 12 | 23 | 17 | 3 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837646 | 84 | 90 | 5 | 6 | 23 | 41 | 9 | 13 | 12 | 2 | 8 | 7 | 4 | 66 | 1 | 3 | 17 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837645 | 83 | 89 | 4 | 15 | 22 | 40 | 8 | 12 | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 65 | 17 | 2 | 16 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837644 | 82 | 88 | 3 | 14 | 21 | 39 | 7 | 11 | 10 | 12 | 6 | 5 | 2 | 64 | 12 | 1 | 15 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837643 | 81 | 87 | 2 | 13 | 20 | 38 | 6 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 63 | 11 | 18 | 14 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837642 | 80 | 86 | 1 | 12 | 19 | 37 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 15 | 62 | 10 | 23 | 13 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837641 | 79 | 85 | 5 | 11 | 18 | 36 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 21 | 61 | 9 | 22 | 12 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837640 | 78 | 84 | 12 | 10 | 17 | 35 | 3 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 20 | 60 | 8 | 21 | 11 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837639 | 77 | 83 | 11 | 9 | 16 | 34 | 2 | 6 | 5 | 23 | 1 | 14 | 19 | 59 | 7 | 20 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837638 | 76 | 82 | 10 | 8 | 15 | 33 | 1 | 5 | 4 | 22 | 13 | 29 | 18 | 58 | 6 | 19 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 837637 | 75 | 81 | 9 | 7 | 14 | 32 | 9 | 4 | 3 | 21 | 1 | 28 | 17 | 57 | 5 | 18 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837636 | 74 | 80 | 8 | 6 | 13 | 31 | 12 | 3 | 2 | 20 | 13 | 27 | 16 | 56 | 4 | 17 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 837635 | 73 | 79 | 7 | 5 | 12 | 30 | 11 | 2 | 1 | 19 | 13 | 26 | 15 | 55 | 3 | 16 | 6 | 2 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837634 | 72 | 78 | 6 | 4 | 11 | 29 | 10 | 1 | 11 | 18 | 9 | 25 | 14 | 54 | 2 | 15 | 5 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837633 | 71 | 77 | 5 | 3 | 10 | 28 | 9 | 10 | 2 | 17 | 8 | 24 | 13 | 53 | 1 | 14 | 4 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837632 | 70 | 76 | 4 | 2 | 9 | 27 | 8 | 17 | 1 | 16 | 7 | 23 | 12 | 52 | 17 | 13 | 3 | 2 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
