北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 17 | 9 | 18 | 26 | 18 |
| 最大遗漏 | 25 | 30 | 17 | 17 | 17 | 38 | 15 | 23 | 19 | 15 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 834243 | 25 | 30 | 6 | 四 | 4 | 5 | 11 | 23 | 14 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 834242 | 24 | 29 | 5 | 四 | 3 | 4 | 10 | 22 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 834241 | 23 | 28 | 4 | 四 | 2 | 3 | 9 | 21 | 12 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 834240 | 22 | 27 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 11 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 834239 | 21 | 26 | 2 | 5 | 五 | 1 | 7 | 19 | 10 | 15 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 834238 | 20 | 25 | 1 | 4 | 2 | 六 | 6 | 18 | 9 | 14 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 834237 | 19 | 24 | 三 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | 8 | 13 | 反 | 6 | 1 | 前 | 5 |
| 834236 | 18 | 23 | 1 | 2 | 五 | 11 | 4 | 16 | 7 | 12 | 1 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 834235 | 17 | 22 | 三 | 1 | 7 | 10 | 3 | 15 | 6 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 3 |
| 834234 | 16 | 21 | 1 | 四 | 6 | 9 | 2 | 14 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 834233 | 15 | 20 | 三 | 2 | 5 | 8 | 1 | 13 | 4 | 9 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 834232 | 14 | 19 | 5 | 1 | 4 | 7 | 七 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 834231 | 13 | 18 | 4 | 四 | 3 | 6 | 12 | 11 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 834230 | 12 | 17 | 3 | 四 | 2 | 5 | 11 | 10 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 834229 | 11 | 16 | 2 | 13 | 1 | 4 | 10 | 9 | 九 | 5 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 834228 | 10 | 15 | 1 | 12 | 五 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 834227 | 9 | 14 | 三 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 反 | 3 | 4 | 前 | 2 |
| 834226 | 8 | 13 | 17 | 10 | 五 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 834225 | 7 | 12 | 16 | 9 | 17 | 六 | 6 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 后 |
| 834224 | 6 | 11 | 15 | 8 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 十 | 3 | 重 | 1 | 6 | 后 |
| 834223 | 5 | 10 | 14 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 十 | 2 | 8 | 正 | 5 | 后 |
| 834222 | 4 | 9 | 13 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 九 | 5 | 1 | 7 | 正 | 4 | 后 |
| 834221 | 3 | 8 | 12 | 5 | 13 | 六 | 2 | 1 | 17 | 4 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 834220 | 2 | 7 | 11 | 4 | 12 | 38 | 1 | 八 | 16 | 3 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 834219 | 1 | 6 | 10 | 3 | 11 | 37 | 七 | 17 | 15 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 834218 | 冠 | 5 | 9 | 2 | 10 | 36 | 15 | 16 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 834217 | 20 | 4 | 8 | 1 | 9 | 35 | 14 | 15 | 13 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 834216 | 19 | 3 | 7 | 四 | 8 | 34 | 13 | 14 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 834215 | 18 | 2 | 6 | 8 | 7 | 33 | 12 | 13 | 11 | 十 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 834214 | 17 | 1 | 5 | 7 | 6 | 32 | 11 | 12 | 10 | 十 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 834213 | 16 | 亚 | 4 | 6 | 5 | 31 | 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 834212 | 15 | 亚 | 3 | 5 | 4 | 30 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 834211 | 14 | 亚 | 2 | 4 | 3 | 29 | 8 | 9 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 834210 | 13 | 30 | 1 | 3 | 2 | 28 | 7 | 8 | 6 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 834209 | 12 | 29 | 三 | 2 | 1 | 27 | 6 | 7 | 5 | 11 | 反 | 2 | 1 | 前 | 5 |
| 834208 | 11 | 28 | 3 | 1 | 五 | 26 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 834207 | 10 | 27 | 2 | 四 | 7 | 25 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 834206 | 9 | 26 | 1 | 四 | 6 | 24 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 834205 | 8 | 25 | 三 | 17 | 5 | 23 | 2 | 3 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 834204 | 7 | 24 | 3 | 16 | 4 | 22 | 1 | 2 | 九 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 834203 | 6 | 23 | 2 | 15 | 3 | 21 | 七 | 1 | 19 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 834202 | 5 | 22 | 1 | 14 | 2 | 20 | 8 | 八 | 18 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 834201 | 4 | 21 | 三 | 13 | 1 | 19 | 7 | 9 | 17 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 834200 | 3 | 20 | 17 | 12 | 五 | 18 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
