北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 12 | 16 | 11 | 16 | 11 |
| 最大遗漏 | 21 | 49 | 37 | 30 | 20 | 27 | 31 | 10 | 12 | 14 | 3 | 28 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843554 | 10 | 3 | 8 | 30 | 20 | 1 | 11 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 843553 | 9 | 2 | 7 | 29 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 843552 | 8 | 1 | 6 | 28 | 18 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 843551 | 7 | 2 | 5 | 27 | 17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 反 | 27 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843550 | 6 | 49 | 4 | 26 | 16 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 843549 | 5 | 48 | 3 | 25 | 15 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 843548 | 4 | 47 | 2 | 24 | 14 | 6 | 5 | 9 | 12 | 1 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 843547 | 3 | 46 | 1 | 23 | 13 | 27 | 4 | 8 | 11 | 10 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843546 | 2 | 45 | 3 | 22 | 12 | 26 | 3 | 7 | 10 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843545 | 1 | 44 | 3 | 21 | 11 | 25 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843544 | 1 | 43 | 2 | 20 | 10 | 24 | 1 | 5 | 8 | 11 | 反 | 20 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 843543 | 21 | 42 | 1 | 19 | 9 | 23 | 7 | 4 | 7 | 10 | 1 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 843542 | 20 | 41 | 3 | 18 | 8 | 22 | 1 | 3 | 6 | 9 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 843541 | 19 | 40 | 1 | 17 | 7 | 21 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843540 | 18 | 39 | 3 | 16 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 7 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843539 | 17 | 38 | 1 | 15 | 5 | 19 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843538 | 16 | 37 | 3 | 14 | 4 | 18 | 1 | 9 | 2 | 5 | 反 | 14 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 843537 | 15 | 36 | 2 | 13 | 3 | 17 | 7 | 8 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 843536 | 14 | 35 | 1 | 12 | 2 | 16 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 843535 | 13 | 34 | 3 | 11 | 1 | 15 | 4 | 6 | 9 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843534 | 12 | 33 | 37 | 10 | 5 | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843533 | 11 | 32 | 36 | 9 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843532 | 10 | 31 | 35 | 8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 14 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 843531 | 9 | 30 | 34 | 7 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843530 | 8 | 29 | 33 | 6 | 5 | 10 | 31 | 1 | 4 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843529 | 7 | 28 | 32 | 5 | 1 | 9 | 30 | 8 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843528 | 6 | 27 | 31 | 4 | 5 | 8 | 29 | 1 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
