新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 21 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 12 | 20 | 20 | 27 | 10 | 18 | 26 | 26 | 18 | 26 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302034 | 0 | 8 | 16 | 27 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301034 | 2 | 7 | 15 | 26 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260228034 | 1 | 6 | 14 | 25 | 5 | 18 | 3 | 2 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260227034 | 0 | 5 | 13 | 24 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226034 | 8 | 4 | 12 | 23 | 3 | 16 | 1 | 7 | 2 | 25 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260225034 | 7 | 3 | 11 | 22 | 2 | 15 | 6 | 26 | 1 | 24 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260224034 | 6 | 2 | 10 | 21 | 1 | 14 | 4 | 25 | 8 | 23 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223034 | 5 | 1 | 9 | 20 | 4 | 13 | 3 | 24 | 2 | 22 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260222034 | 4 | 1 | 8 | 19 | 10 | 12 | 2 | 23 | 1 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260221034 | 3 | 4 | 7 | 18 | 9 | 11 | 1 | 22 | 8 | 20 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260220034 | 2 | 3 | 6 | 17 | 8 | 10 | 6 | 21 | 1 | 19 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260219034 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 9 | 12 | 20 | 8 | 18 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260218034 | 0 | 1 | 4 | 15 | 6 | 8 | 11 | 19 | 2 | 17 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217034 | 12 | 1 | 3 | 14 | 5 | 7 | 10 | 18 | 1 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260216034 | 11 | 20 | 2 | 13 | 4 | 6 | 9 | 17 | 8 | 15 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215034 | 10 | 19 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 16 | 8 | 14 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214034 | 9 | 18 | 2 | 11 | 2 | 4 | 7 | 15 | 1 | 13 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213034 | 8 | 17 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212034 | 7 | 16 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260211034 | 6 | 15 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 12 | 17 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210034 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 16 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260209034 | 4 | 13 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 15 | 8 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208034 | 3 | 12 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 14 | 7 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207034 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260206034 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205034 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 26 | 6 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204034 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 25 | 5 | 10 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260203034 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 24 | 4 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260202034 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 23 | 3 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260201034 | 1 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 22 | 2 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
