新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 15 | 14 | 17 | 21 | 20 | 7 | 25 | 43 | 12 | 22 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302024 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 43 | 8 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301024 | 1 | 13 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 42 | 7 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260228024 | 0 | 12 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 41 | 6 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227024 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 40 | 5 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260226024 | 2 | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 39 | 4 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260225024 | 1 | 9 | 2 | 15 | 4 | 5 | 8 | 38 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224024 | 0 | 8 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 37 | 2 | 6 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260223024 | 15 | 7 | 2 | 13 | 2 | 4 | 6 | 36 | 1 | 5 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222024 | 14 | 6 | 13 | 12 | 1 | 3 | 5 | 35 | 8 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221024 | 13 | 5 | 12 | 11 | 4 | 2 | 4 | 34 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220024 | 12 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 33 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260219024 | 11 | 3 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 32 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260218024 | 10 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 31 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260217024 | 9 | 1 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 30 | 10 | 22 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216024 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 29 | 9 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215024 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 28 | 8 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214024 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 27 | 7 | 19 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260213024 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 24 | 26 | 6 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260212024 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 1 | 23 | 25 | 5 | 17 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260211024 | 3 | 10 | 2 | 1 | 19 | 5 | 22 | 24 | 4 | 16 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260210024 | 2 | 9 | 1 | 3 | 18 | 6 | 21 | 23 | 3 | 15 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260209024 | 1 | 8 | 2 | 21 | 17 | 5 | 20 | 22 | 2 | 14 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208024 | 0 | 7 | 17 | 20 | 16 | 4 | 19 | 21 | 1 | 13 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207024 | 1 | 6 | 16 | 19 | 15 | 3 | 18 | 20 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260206024 | 0 | 5 | 15 | 18 | 14 | 2 | 17 | 19 | 4 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260205024 | 0 | 4 | 14 | 17 | 13 | 1 | 16 | 18 | 3 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204024 | 1 | 3 | 13 | 16 | 12 | 5 | 15 | 17 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203024 | 0 | 2 | 12 | 15 | 11 | 6 | 14 | 16 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202024 | 2 | 1 | 11 | 14 | 10 | 5 | 13 | 15 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260201024 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 4 | 12 | 14 | 7 | 6 | 单 | 1 | 4 | 小 |
