新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 9 | 21 |
| 最大遗漏 | 39 | 28 | 10 | 20 | 11 | 23 | 29 | 24 | 22 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115020 | 4 | 13 | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 9 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114020 | 3 | 12 | 5 | 14 | 2 | 22 | 21 | 8 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260113020 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 21 | 20 | 7 | 8 | 6 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260112020 | 1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 20 | 19 | 6 | 22 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260111020 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 19 | 18 | 5 | 21 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260110020 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 18 | 17 | 4 | 20 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260109020 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 17 | 16 | 3 | 19 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260108020 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 16 | 15 | 2 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260107020 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 14 | 1 | 17 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260106020 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 13 | 7 | 16 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260105020 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 24 | 15 | 6 | 3 | 双 | 6 | 小 |
| 20260104020 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 23 | 14 | 5 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260103020 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 10 | 22 | 13 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260102020 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 21 | 12 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260101020 | 4 | 28 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 20 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251231020 | 3 | 27 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 19 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251230020 | 2 | 26 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 18 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229020 | 1 | 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | 8 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20251228020 | 0 | 24 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 16 | 7 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251227020 | 9 | 23 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251226020 | 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251225020 | 7 | 21 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251224020 | 6 | 20 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 3 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251223020 | 5 | 19 | 7 | 1 | 6 | 5 | 29 | 11 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251222020 | 4 | 18 | 6 | 3 | 5 | 17 | 28 | 10 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251221020 | 3 | 17 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27 | 9 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251220020 | 2 | 16 | 4 | 3 | 3 | 15 | 26 | 8 | 5 | 6 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251219020 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 14 | 25 | 7 | 4 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251218020 | 0 | 14 | 2 | 20 | 1 | 13 | 24 | 6 | 3 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251217020 | 39 | 13 | 1 | 19 | 4 | 12 | 23 | 5 | 2 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
