新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 24 | 11 | 18 | 11 | 17 | 19 | 7 | 19 | 34 | 31 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115029 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 16 | 23 | 31 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114029 | 6 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 15 | 22 | 30 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113029 | 5 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 14 | 21 | 29 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260112029 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 13 | 20 | 28 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260111029 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 19 | 27 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260110029 | 2 | 5 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 18 | 26 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260109029 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 10 | 17 | 25 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260108029 | 0 | 3 | 10 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 16 | 24 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260107029 | 24 | 2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 8 | 15 | 23 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260106029 | 23 | 1 | 8 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 14 | 22 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260105029 | 22 | 1 | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 | 6 | 13 | 21 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260104029 | 21 | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 12 | 20 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260103029 | 20 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 | 19 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260102029 | 19 | 1 | 4 | 8 | 17 | 7 | 2 | 3 | 10 | 18 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260101029 | 18 | 1 | 3 | 7 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251231029 | 17 | 4 | 2 | 6 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251230029 | 16 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229029 | 15 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 19 | 6 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228029 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 6 | 18 | 5 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227029 | 13 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 17 | 4 | 12 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251226029 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 16 | 3 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251225029 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 19 | 5 | 15 | 2 | 10 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251224029 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | 4 | 14 | 1 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251223029 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 3 | 13 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251222029 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251221029 | 7 | 2 | 18 | 3 | 5 | 15 | 1 | 11 | 3 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251220029 | 6 | 1 | 17 | 7 | 4 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251219029 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251218029 | 4 | 11 | 15 | 5 | 2 | 12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251217029 | 3 | 10 | 14 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 34 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
