新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 16 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 20 | 24 | 11 | 21 | 20 | 32 | 13 | 27 | 31 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302023 | 8 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 | 9 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260301023 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 12 | 6 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260228023 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | 7 | 11 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260227023 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 27 | 10 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260226023 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 20 | 5 | 26 | 9 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260225023 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 19 | 4 | 25 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260224023 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 18 | 3 | 24 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223023 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 2 | 23 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260222023 | 0 | 10 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 22 | 5 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221023 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | 21 | 4 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220023 | 19 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 20 | 3 | 9 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260219023 | 18 | 7 | 2 | 21 | 1 | 13 | 6 | 19 | 2 | 8 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218023 | 17 | 6 | 3 | 20 | 4 | 12 | 5 | 18 | 1 | 7 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217023 | 16 | 5 | 2 | 19 | 10 | 11 | 4 | 17 | 8 | 6 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260216023 | 15 | 4 | 1 | 18 | 9 | 10 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215023 | 14 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 | 15 | 31 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214023 | 13 | 2 | 2 | 16 | 7 | 8 | 1 | 14 | 30 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213023 | 12 | 1 | 3 | 15 | 6 | 7 | 6 | 13 | 29 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212023 | 11 | 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 13 | 12 | 28 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260211023 | 10 | 2 | 1 | 13 | 4 | 5 | 12 | 11 | 27 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260210023 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 11 | 10 | 26 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260209023 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 10 | 9 | 25 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260208023 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 24 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207023 | 6 | 24 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 | 23 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206023 | 5 | 23 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260205023 | 4 | 22 | 2 | 7 | 3 | 32 | 6 | 5 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204023 | 3 | 21 | 8 | 6 | 2 | 31 | 5 | 4 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260203023 | 2 | 20 | 7 | 5 | 1 | 30 | 4 | 3 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260202023 | 1 | 19 | 6 | 4 | 4 | 29 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260201023 | 0 | 18 | 5 | 3 | 20 | 28 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
