新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 22 | 8 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 28 | 37 | 28 | 14 | 12 | 13 | 30 | 9 | 29 | 14 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302013 | 3 | 5 | 16 | 13 | 2 | 4 | 30 | 9 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301013 | 2 | 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 29 | 8 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260228013 | 1 | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 28 | 7 | 6 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260227013 | 0 | 2 | 13 | 10 | 12 | 1 | 27 | 6 | 5 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226013 | 3 | 1 | 12 | 9 | 11 | 5 | 26 | 5 | 4 | 6 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260225013 | 2 | 1 | 11 | 8 | 10 | 1 | 25 | 4 | 3 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260224013 | 1 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 24 | 3 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223013 | 0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 13 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222013 | 28 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 22 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260221013 | 27 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 21 | 7 | 29 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260220013 | 26 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 20 | 4 | 28 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260219013 | 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 19 | 3 | 27 | 14 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260218013 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 18 | 2 | 26 | 13 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260217013 | 23 | 37 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | 1 | 25 | 12 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260216013 | 22 | 36 | 2 | 14 | 1 | 6 | 16 | 7 | 24 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 21 | 35 | 1 | 13 | 4 | 5 | 15 | 2 | 23 | 10 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214013 | 20 | 34 | 2 | 12 | 11 | 4 | 14 | 1 | 22 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213013 | 19 | 33 | 1 | 11 | 10 | 3 | 13 | 7 | 21 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260212013 | 18 | 32 | 2 | 10 | 9 | 2 | 12 | 1 | 20 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211013 | 17 | 31 | 28 | 9 | 8 | 1 | 11 | 7 | 19 | 6 | 单 | 8 | 大 | 8 |
| 20260210013 | 16 | 30 | 27 | 8 | 7 | 5 | 10 | 1 | 18 | 5 | 单 | 7 | 大 | 7 |
| 20260209013 | 15 | 29 | 26 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 17 | 4 | 单 | 6 | 大 | 6 |
| 20260208013 | 14 | 28 | 25 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 16 | 3 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260207013 | 13 | 27 | 24 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 15 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260206013 | 12 | 26 | 23 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260205013 | 11 | 25 | 22 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260204013 | 10 | 24 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203013 | 9 | 23 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260202013 | 8 | 22 | 19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260201013 | 7 | 21 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 单 | 1 | 大 | 2 |
