新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 17 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 35 | 31 | 20 | 62 | 18 | 16 | 14 | 33 | 21 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115025 | 1 | 31 | 4 | 8 | 18 | 16 | 6 | 21 | 5 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114025 | 0 | 30 | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | 20 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113025 | 35 | 29 | 2 | 6 | 16 | 14 | 1 | 19 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260112025 | 34 | 28 | 1 | 5 | 15 | 13 | 6 | 18 | 2 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260111025 | 33 | 27 | 2 | 4 | 14 | 12 | 5 | 17 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110025 | 32 | 26 | 12 | 3 | 13 | 11 | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260109025 | 31 | 25 | 11 | 2 | 12 | 10 | 3 | 15 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260108025 | 30 | 24 | 10 | 1 | 11 | 9 | 2 | 14 | 21 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260107025 | 29 | 23 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 13 | 20 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260106025 | 28 | 22 | 8 | 1 | 9 | 7 | 6 | 12 | 19 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105025 | 27 | 21 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 11 | 18 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260104025 | 26 | 20 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 17 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103025 | 25 | 19 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 16 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102025 | 24 | 18 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101025 | 23 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251231025 | 22 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251230025 | 21 | 15 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 12 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229025 | 20 | 14 | 2 | 6 | 1 | 10 | 12 | 4 | 11 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251228025 | 19 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251227025 | 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251226025 | 17 | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251225025 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251224025 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 33 | 6 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251223025 | 14 | 8 | 20 | 3 | 2 | 4 | 6 | 32 | 5 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251222025 | 13 | 7 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 31 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251221025 | 12 | 6 | 18 | 62 | 4 | 2 | 4 | 30 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220025 | 11 | 5 | 17 | 61 | 10 | 1 | 3 | 29 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20251219025 | 10 | 4 | 16 | 60 | 9 | 5 | 2 | 28 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251218025 | 9 | 3 | 15 | 59 | 8 | 6 | 1 | 27 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251217025 | 8 | 2 | 14 | 58 | 7 | 5 | 6 | 26 | 1 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
