新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 | 11 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 20 | 15 | 26 | 53 | 14 | 10 | 14 | 24 | 21 | 16 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302034 | 1 | 8 | 12 | 53 | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 0 | 7 | 11 | 52 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228034 | 4 | 6 | 10 | 51 | 12 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260227034 | 3 | 5 | 9 | 50 | 11 | 1 | 6 | 16 | 6 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260226034 | 2 | 4 | 8 | 49 | 10 | 5 | 14 | 15 | 5 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260225034 | 1 | 3 | 7 | 48 | 9 | 5 | 13 | 14 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224034 | 0 | 2 | 6 | 47 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223034 | 20 | 1 | 5 | 46 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260222034 | 19 | 1 | 4 | 45 | 6 | 8 | 10 | 11 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260221034 | 18 | 1 | 3 | 44 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220034 | 17 | 1 | 2 | 43 | 4 | 6 | 8 | 9 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260219034 | 16 | 4 | 1 | 42 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218034 | 15 | 3 | 2 | 41 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217034 | 14 | 2 | 26 | 40 | 1 | 3 | 5 | 6 | 18 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260216034 | 13 | 1 | 25 | 39 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215034 | 12 | 1 | 24 | 38 | 11 | 1 | 3 | 4 | 16 | 15 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260214034 | 11 | 1 | 23 | 37 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213034 | 10 | 1 | 22 | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212034 | 9 | 10 | 21 | 35 | 8 | 5 | 6 | 1 | 13 | 12 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260211034 | 8 | 9 | 20 | 34 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20260210034 | 7 | 8 | 19 | 33 | 6 | 3 | 1 | 7 | 11 | 10 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260209034 | 6 | 7 | 18 | 32 | 5 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260208034 | 5 | 6 | 17 | 31 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260207034 | 4 | 5 | 16 | 30 | 3 | 5 | 6 | 24 | 8 | 7 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260206034 | 3 | 4 | 15 | 29 | 2 | 5 | 5 | 23 | 7 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260205034 | 2 | 3 | 14 | 28 | 1 | 5 | 4 | 22 | 6 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204034 | 1 | 2 | 13 | 27 | 4 | 9 | 3 | 21 | 5 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260203034 | 0 | 1 | 12 | 26 | 13 | 8 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260202034 | 17 | 1 | 11 | 25 | 12 | 7 | 1 | 19 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260201034 | 16 | 15 | 10 | 24 | 11 | 6 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 10 |
