新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 12 | 35 | 39 | 9 | 20 | 18 | 8 | 25 | 32 | 23 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115025 | 1 | 35 | 39 | 3 | 10 | 2 | 6 | 25 | 22 | 23 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114025 | 0 | 34 | 38 | 2 | 9 | 1 | 6 | 24 | 21 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113025 | 3 | 33 | 37 | 1 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | 21 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260112025 | 2 | 32 | 36 | 3 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | 20 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260111025 | 1 | 31 | 35 | 2 | 6 | 5 | 3 | 21 | 18 | 19 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260110025 | 0 | 30 | 34 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 17 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260109025 | 3 | 29 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 16 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260108025 | 2 | 28 | 32 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | 15 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260107025 | 1 | 27 | 31 | 4 | 2 | 5 | 5 | 17 | 14 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260106025 | 0 | 26 | 30 | 3 | 1 | 18 | 4 | 16 | 13 | 14 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260105025 | 1 | 25 | 29 | 2 | 4 | 17 | 3 | 15 | 12 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260104025 | 0 | 24 | 28 | 1 | 20 | 16 | 2 | 14 | 11 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260103025 | 3 | 23 | 27 | 3 | 19 | 15 | 1 | 13 | 10 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260102025 | 2 | 22 | 26 | 5 | 18 | 14 | 6 | 12 | 9 | 10 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260101025 | 1 | 21 | 25 | 4 | 17 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251231025 | 0 | 20 | 24 | 3 | 16 | 12 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20251230025 | 0 | 19 | 23 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251229025 | 0 | 18 | 22 | 1 | 14 | 10 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251228025 | 1 | 17 | 21 | 3 | 13 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251227025 | 0 | 16 | 20 | 9 | 12 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251226025 | 1 | 15 | 19 | 8 | 11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251225025 | 0 | 14 | 18 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224025 | 12 | 13 | 17 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20251223025 | 11 | 12 | 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251222025 | 10 | 11 | 15 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251221025 | 9 | 10 | 14 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251220025 | 8 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251219025 | 7 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 | 10 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251218025 | 6 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 31 | 9 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20251217025 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 30 | 8 | 单 | 2 | 3 | 小 |
