新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 19 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 16 | 29 | 16 | 21 | 13 | 43 | 13 | 11 | 24 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302028 | 0 | 29 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301028 | 3 | 28 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228028 | 2 | 27 | 7 | 1 | 4 | 16 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260227028 | 1 | 26 | 6 | 3 | 3 | 15 | 4 | 8 | 5 | 7 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260226028 | 0 | 25 | 5 | 1 | 2 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260225028 | 10 | 24 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260224028 | 9 | 23 | 3 | 21 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223028 | 8 | 22 | 2 | 20 | 10 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260222028 | 7 | 21 | 1 | 19 | 9 | 10 | 13 | 3 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221028 | 6 | 20 | 2 | 18 | 8 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220028 | 5 | 19 | 12 | 17 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 9 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260219028 | 4 | 18 | 11 | 16 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260218028 | 3 | 17 | 10 | 15 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260217028 | 2 | 16 | 9 | 14 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260216028 | 1 | 15 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215028 | 0 | 14 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214028 | 16 | 13 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260213028 | 15 | 12 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212028 | 14 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260211028 | 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | 43 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210028 | 12 | 9 | 2 | 7 | 13 | 42 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260209028 | 11 | 8 | 1 | 6 | 12 | 41 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208028 | 10 | 7 | 2 | 5 | 11 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207028 | 9 | 6 | 16 | 4 | 10 | 39 | 5 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260206028 | 8 | 5 | 15 | 3 | 9 | 38 | 4 | 1 | 8 | 20 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260205028 | 7 | 4 | 14 | 2 | 8 | 37 | 3 | 7 | 1 | 19 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260204028 | 6 | 3 | 13 | 1 | 7 | 36 | 2 | 9 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260203028 | 5 | 2 | 12 | 3 | 6 | 35 | 1 | 8 | 24 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260202028 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | 34 | 6 | 7 | 23 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260201028 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 33 | 1 | 6 | 22 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
