新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 33 | 24 | 9 | 28 | 32 | 14 | 47 | 13 | 9 | 19 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115020 | 33 | 4 | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 19 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114020 | 32 | 3 | 5 | 27 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113020 | 31 | 2 | 4 | 26 | 7 | 1 | 6 | 11 | 6 | 17 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260112020 | 30 | 1 | 3 | 25 | 6 | 5 | 47 | 10 | 5 | 16 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260111020 | 29 | 1 | 2 | 24 | 5 | 3 | 46 | 9 | 4 | 15 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260110020 | 28 | 1 | 1 | 23 | 4 | 2 | 45 | 8 | 3 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260109020 | 27 | 24 | 2 | 22 | 3 | 1 | 44 | 7 | 2 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108020 | 26 | 23 | 9 | 21 | 2 | 5 | 43 | 6 | 1 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260107020 | 25 | 22 | 8 | 20 | 1 | 3 | 42 | 5 | 8 | 11 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260106020 | 24 | 21 | 7 | 19 | 4 | 2 | 41 | 4 | 8 | 10 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260105020 | 23 | 20 | 6 | 18 | 4 | 1 | 40 | 3 | 7 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260104020 | 22 | 19 | 5 | 17 | 1 | 5 | 39 | 2 | 6 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260103020 | 21 | 18 | 4 | 16 | 4 | 14 | 38 | 1 | 5 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102020 | 20 | 17 | 3 | 15 | 1 | 13 | 37 | 7 | 4 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101020 | 19 | 16 | 2 | 14 | 4 | 12 | 36 | 7 | 3 | 5 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20251231020 | 18 | 15 | 1 | 13 | 4 | 11 | 35 | 6 | 2 | 4 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251230020 | 17 | 14 | 2 | 12 | 2 | 10 | 34 | 5 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229020 | 16 | 13 | 8 | 11 | 1 | 9 | 33 | 4 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228020 | 15 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251227020 | 14 | 11 | 6 | 9 | 32 | 7 | 31 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20251226020 | 13 | 10 | 5 | 8 | 31 | 6 | 30 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251225020 | 12 | 9 | 4 | 7 | 30 | 5 | 29 | 7 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20251224020 | 11 | 8 | 3 | 6 | 29 | 4 | 28 | 1 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251223020 | 10 | 7 | 2 | 5 | 28 | 3 | 27 | 7 | 4 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251222020 | 9 | 6 | 1 | 4 | 27 | 2 | 26 | 7 | 3 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251221020 | 8 | 5 | 2 | 3 | 26 | 1 | 25 | 9 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220020 | 7 | 4 | 5 | 2 | 25 | 5 | 24 | 8 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251219020 | 6 | 3 | 4 | 1 | 24 | 5 | 23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251218020 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 | 4 | 22 | 6 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251217020 | 4 | 1 | 2 | 7 | 22 | 3 | 21 | 5 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
