澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 4 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 14 | 20 | 27 | 11 | 18 | 18 | 17 | 18 | 23 | 13 | 4 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328490 | 1 | 16 | 3 | 11 | 9 | 18 | 13 | 2 | 23 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328489 | 4 | 15 | 2 | 10 | 8 | 17 | 12 | 1 | 22 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328488 | 3 | 14 | 1 | 9 | 7 | 16 | 11 | 8 | 21 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328487 | 2 | 13 | 3 | 8 | 6 | 15 | 10 | 3 | 20 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21328486 | 1 | 12 | 3 | 7 | 5 | 14 | 9 | 2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21328485 | 1 | 11 | 27 | 6 | 4 | 13 | 8 | 1 | 18 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328484 | 14 | 10 | 26 | 5 | 3 | 12 | 7 | 8 | 17 | 4 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21328483 | 13 | 9 | 25 | 4 | 2 | 11 | 6 | 8 | 16 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328482 | 12 | 8 | 24 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328481 | 11 | 7 | 23 | 2 | 5 | 9 | 4 | 18 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328480 | 10 | 6 | 22 | 1 | 18 | 8 | 3 | 17 | 13 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21328479 | 9 | 5 | 21 | 4 | 17 | 7 | 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21328478 | 8 | 4 | 20 | 4 | 16 | 6 | 1 | 15 | 11 | 2 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328477 | 7 | 3 | 19 | 11 | 15 | 5 | 7 | 14 | 10 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21328476 | 6 | 2 | 18 | 10 | 14 | 4 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21328475 | 5 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 7 | 12 | 8 | 6 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328474 | 4 | 2 | 16 | 8 | 12 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328473 | 3 | 2 | 15 | 7 | 11 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328472 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21328471 | 1 | 2 | 13 | 5 | 9 | 15 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21328470 | 1 | 20 | 12 | 4 | 8 | 14 | 15 | 7 | 3 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328469 | 1 | 19 | 11 | 3 | 7 | 13 | 14 | 6 | 2 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328468 | 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 12 | 13 | 5 | 1 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328467 | 3 | 17 | 9 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328466 | 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | 3 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21328465 | 1 | 15 | 7 | 11 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328464 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 13 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328463 | 4 | 13 | 5 | 9 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 12 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328462 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
