澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 2 | 12 | 16 | 13 | 18 | 11 |
| 最大遗漏 | 27 | 11 | 20 | 32 | 19 | 24 | 16 | 15 | 10 | 9 | 4 | 24 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328490 | 27 | 2 | 12 | 32 | 19 | 13 | 7 | 1 | 5 | 3 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328489 | 26 | 1 | 11 | 31 | 18 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 23 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21328488 | 25 | 2 | 10 | 30 | 17 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 反 | 22 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21328487 | 24 | 3 | 9 | 29 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21328486 | 23 | 2 | 8 | 28 | 15 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21328485 | 22 | 1 | 7 | 27 | 14 | 8 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328484 | 21 | 2 | 6 | 26 | 13 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328483 | 20 | 2 | 5 | 25 | 12 | 6 | 7 | 13 | 3 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328482 | 19 | 1 | 4 | 24 | 11 | 5 | 6 | 12 | 2 | 10 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21328481 | 18 | 2 | 3 | 23 | 10 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328480 | 17 | 1 | 2 | 22 | 9 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328479 | 16 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 反 | 13 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21328478 | 15 | 5 | 3 | 20 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 反 | 12 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328477 | 14 | 4 | 13 | 19 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21328476 | 13 | 3 | 12 | 18 | 5 | 24 | 7 | 6 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 21328475 | 12 | 2 | 11 | 17 | 4 | 23 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21328474 | 11 | 1 | 10 | 16 | 3 | 22 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328473 | 10 | 2 | 9 | 15 | 2 | 21 | 6 | 3 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21328472 | 9 | 11 | 8 | 14 | 1 | 20 | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328471 | 8 | 10 | 7 | 13 | 5 | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328470 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328469 | 6 | 8 | 5 | 11 | 5 | 17 | 2 | 13 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328468 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 16 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21328467 | 4 | 6 | 3 | 9 | 10 | 15 | 7 | 11 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 21328466 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | 16 | 10 | 9 | 7 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21328465 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 13 | 15 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21328464 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 12 | 14 | 8 | 10 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 21328463 | 1 | 2 | 20 | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 9 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21328462 | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 6 | 8 | 3 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
