澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 11 | 14 | 15 | 12 | 17 |
| 最大遗漏 | 31 | 41 | 62 | 11 | 16 | 10 | 24 | 12 | 24 | 36 | 2 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328490 | 7 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 24 | 12 | 9 | 36 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328489 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 | 11 | 8 | 35 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328488 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 7 | 34 | 反 | 20 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21328487 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 21 | 9 | 6 | 33 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328486 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 20 | 8 | 5 | 32 | 1 | 18 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21328485 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 19 | 7 | 4 | 31 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21328484 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 | 6 | 3 | 30 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328483 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 5 | 2 | 29 | 反 | 15 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21328482 | 31 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | 4 | 1 | 28 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328481 | 30 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 9 | 27 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328480 | 29 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 24 | 26 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21328479 | 28 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 13 | 1 | 23 | 25 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328478 | 27 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 12 | 8 | 22 | 24 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21328477 | 26 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 21 | 23 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21328476 | 25 | 41 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 20 | 22 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21328475 | 24 | 40 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 19 | 21 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328474 | 23 | 39 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | 20 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328473 | 22 | 38 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | 19 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21328472 | 21 | 37 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21328471 | 20 | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328470 | 19 | 35 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 14 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328469 | 18 | 34 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 5 | 13 | 15 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21328468 | 17 | 33 | 62 | 8 | 5 | 9 | 2 | 4 | 12 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21328467 | 16 | 32 | 61 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21328466 | 15 | 31 | 60 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21328465 | 14 | 30 | 59 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328464 | 13 | 29 | 58 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328463 | 12 | 28 | 57 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328462 | 11 | 27 | 56 | 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
