澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2 | 12 | 16 | 13 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 16 | 14 | 7 | 22 | 47 | 15 | 12 | 22 | 11 | 11 | 2 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21328490 | 4 | 14 | 3 | 22 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21328489 | 3 | 13 | 3 | 21 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328488 | 2 | 12 | 7 | 20 | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328487 | 1 | 11 | 6 | 19 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328486 | 1 | 10 | 5 | 18 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328485 | 3 | 9 | 4 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21328484 | 2 | 8 | 3 | 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21328483 | 1 | 7 | 2 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21328482 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 反 | 8 | 5 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21328481 | 16 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 反 | 7 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21328480 | 15 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328479 | 14 | 3 | 4 | 11 | 47 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21328478 | 13 | 2 | 3 | 10 | 46 | 15 | 7 | 1 | 7 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328477 | 12 | 1 | 2 | 9 | 45 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21328476 | 11 | 2 | 1 | 8 | 44 | 13 | 7 | 22 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21328475 | 10 | 5 | 3 | 7 | 43 | 12 | 6 | 21 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328474 | 9 | 4 | 2 | 6 | 42 | 11 | 5 | 20 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21328473 | 8 | 3 | 1 | 5 | 41 | 10 | 4 | 19 | 2 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328472 | 7 | 2 | 3 | 4 | 40 | 9 | 3 | 18 | 1 | 5 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328471 | 6 | 1 | 5 | 3 | 39 | 8 | 2 | 17 | 9 | 4 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328470 | 5 | 2 | 4 | 2 | 38 | 7 | 1 | 16 | 6 | 3 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328469 | 4 | 7 | 3 | 1 | 37 | 6 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21328468 | 3 | 6 | 2 | 4 | 36 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21328467 | 2 | 5 | 1 | 17 | 35 | 4 | 8 | 13 | 3 | 10 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328466 | 1 | 4 | 3 | 16 | 34 | 3 | 7 | 12 | 2 | 11 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21328465 | 1 | 3 | 4 | 15 | 33 | 2 | 6 | 11 | 1 | 10 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328464 | 8 | 2 | 3 | 14 | 32 | 1 | 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21328463 | 7 | 1 | 2 | 13 | 31 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21328462 | 6 | 2 | 1 | 12 | 30 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
