10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 8 | 20 | 8 | 30 | 29 | 18 | 24 | 28 | 15 | 33 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261013023 | 4 | 1 | 6 | 5 | 29 | 2 | 3 | 八 | 11 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013022 | 3 | 亚 | 5 | 4 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20261013021 | 2 | 14 | 4 | 3 | 27 | 六 | 1 | 5 | 9 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20261013020 | 1 | 13 | 3 | 2 | 26 | 18 | 七 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013019 | 冠 | 12 | 2 | 1 | 25 | 17 | 6 | 3 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 20261013018 | 8 | 11 | 1 | 四 | 24 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20261013017 | 7 | 10 | 三 | 6 | 23 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20261013016 | 6 | 9 | 8 | 5 | 22 | 14 | 3 | 八 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 20261013015 | 5 | 8 | 7 | 4 | 21 | 13 | 2 | 八 | 3 | 1 | 反 | 13 | 1 | 4 | 后 |
| 20261013014 | 4 | 7 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1 | 28 | 2 | 十 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 20261013013 | 3 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 七 | 27 | 1 | 8 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 20261013012 | 2 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 24 | 26 | 九 | 7 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013011 | 1 | 4 | 3 | 四 | 17 | 9 | 23 | 25 | 15 | 6 | 1 | 9 | 正 | 前 | 6 |
| 20261013010 | 冠 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 22 | 24 | 14 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 5 |
| 20261013009 | 6 | 2 | 1 | 四 | 15 | 7 | 21 | 23 | 13 | 4 | 2 | 7 | 正 | 前 | 4 |
| 20261013008 | 5 | 1 | 三 | 30 | 14 | 6 | 20 | 22 | 12 | 3 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 20261013007 | 4 | 亚 | 1 | 29 | 13 | 5 | 19 | 21 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 20261013006 | 3 | 2 | 三 | 28 | 12 | 4 | 18 | 20 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013005 | 2 | 1 | 5 | 27 | 11 | 3 | 17 | 19 | 9 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013004 | 1 | 亚 | 4 | 26 | 10 | 2 | 16 | 18 | 8 | 33 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20261013003 | 冠 | 20 | 3 | 25 | 9 | 1 | 15 | 17 | 7 | 32 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261013002 | 7 | 19 | 2 | 24 | 8 | 六 | 14 | 16 | 6 | 31 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261013001 | 6 | 18 | 1 | 23 | 7 | 六 | 13 | 15 | 5 | 30 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
