10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 11 | 12 |
| 最大遗漏 | 19 | 24 | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | 26 | 20 | 10 | 2 | 17 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261013023 | 19 | 2 | 4 | 7 | 14 | 15 | 1 | 6 | 九 | 3 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 20261013022 | 18 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 七 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013021 | 17 | 亚 | 2 | 5 | 12 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013020 | 16 | 8 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 3 | 7 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013019 | 15 | 7 | 三 | 3 | 10 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013018 | 14 | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 20261013017 | 13 | 5 | 10 | 1 | 8 | 9 | 3 | 八 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013016 | 12 | 4 | 9 | 四 | 7 | 8 | 2 | 13 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013015 | 11 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 十 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 20261013014 | 10 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 七 | 11 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 20261013013 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 九 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013012 | 8 | 亚 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20261013011 | 7 | 24 | 4 | 5 | 2 | 3 | 七 | 8 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20261013010 | 6 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 18 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013009 | 5 | 22 | 2 | 3 | 五 | 1 | 14 | 6 | 17 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013008 | 4 | 21 | 1 | 2 | 7 | 六 | 13 | 5 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013007 | 3 | 20 | 三 | 1 | 6 | 14 | 12 | 4 | 15 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 4 |
| 20261013006 | 2 | 19 | 9 | 四 | 5 | 13 | 11 | 3 | 14 | 7 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20261013005 | 1 | 18 | 8 | 四 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 20261013004 | 冠 | 17 | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 12 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013003 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 八 | 11 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013002 | 冠 | 15 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 26 | 10 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 20261013001 | 19 | 14 | 4 | 1 | 五 | 8 | 6 | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
