10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 13 | 11 | 12 |
| 最大遗漏 | 41 | 27 | 19 | 15 | 12 | 14 | 17 | 34 | 11 | 17 | 2 | 31 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261013023 | 6 | 27 | 19 | 15 | 1 | 10 | 七 | 2 | 4 | 17 | 1 | 31 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013022 | 5 | 26 | 18 | 14 | 五 | 9 | 17 | 1 | 3 | 16 | 反 | 30 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013021 | 4 | 25 | 17 | 13 | 1 | 8 | 16 | 八 | 2 | 15 | 1 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013020 | 3 | 24 | 16 | 12 | 五 | 7 | 15 | 6 | 1 | 14 | 反 | 28 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013019 | 2 | 23 | 15 | 11 | 1 | 6 | 14 | 5 | 九 | 13 | 2 | 27 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013018 | 1 | 22 | 14 | 10 | 五 | 5 | 13 | 4 | 2 | 12 | 1 | 26 | 正 | 前 | 2 |
| 20261013017 | 冠 | 21 | 13 | 9 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 11 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013016 | 7 | 20 | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 九 | 10 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013015 | 6 | 19 | 11 | 7 | 五 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 反 | 23 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013014 | 5 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 9 | 八 | 3 | 8 | 2 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 20261013013 | 4 | 17 | 9 | 5 | 1 | 六 | 8 | 34 | 2 | 7 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013012 | 3 | 16 | 8 | 4 | 五 | 14 | 7 | 33 | 1 | 6 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013011 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 32 | 九 | 5 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013010 | 1 | 14 | 6 | 2 | 五 | 12 | 5 | 31 | 3 | 4 | 1 | 18 | 正 | 前 | 3 |
| 20261013009 | 冠 | 13 | 5 | 1 | 12 | 11 | 4 | 30 | 2 | 3 | 反 | 17 | 3 | 前 | 2 |
| 20261013008 | 41 | 12 | 4 | 四 | 11 | 10 | 3 | 29 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 20261013007 | 40 | 11 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 28 | 九 | 1 | 反 | 15 | 1 | 3 | 后 |
| 20261013006 | 39 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 27 | 11 | 十 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 20261013005 | 38 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 七 | 26 | 10 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013004 | 37 | 8 | 三 | 2 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 3 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013003 | 36 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 七 | 24 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013002 | 35 | 6 | 3 | 四 | 5 | 4 | 2 | 23 | 7 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013001 | 34 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 6 | 十 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
