10分赛车第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 13 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 35 | 10 | 14 | 23 | 13 | 21 | 9 | 13 | 16 | 20 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261013023 | 1 | 3 | 14 | 四 | 2 | 6 | 8 | 13 | 5 | 4 | 1 | 11 | 正 | 前 | 4 |
| 20261013022 | 冠 | 2 | 13 | 23 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 20261013021 | 9 | 1 | 12 | 22 | 五 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 20261013020 | 8 | 亚 | 11 | 21 | 13 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013019 | 7 | 6 | 10 | 20 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 十 | 2 | 7 | 正 | 6 | 后 |
| 20261013018 | 6 | 5 | 9 | 19 | 11 | 1 | 3 | 8 | 九 | 2 | 1 | 6 | 正 | 5 | 后 |
| 20261013017 | 5 | 4 | 8 | 18 | 10 | 六 | 2 | 7 | 16 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 后 |
| 20261013016 | 4 | 3 | 7 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 十 | 5 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20261013015 | 3 | 2 | 6 | 16 | 8 | 1 | 七 | 5 | 14 | 20 | 4 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20261013014 | 2 | 1 | 5 | 15 | 7 | 六 | 6 | 4 | 13 | 19 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013013 | 1 | 亚 | 4 | 14 | 6 | 9 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 20261013012 | 冠 | 9 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20261013011 | 冠 | 8 | 2 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 16 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013010 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 八 | 9 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013009 | 3 | 6 | 三 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 14 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013008 | 2 | 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 七 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013007 | 1 | 4 | 13 | 8 | 五 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 20261013006 | 冠 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20261013005 | 冠 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20261013004 | 35 | 1 | 10 | 5 | 4 | 六 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20261013003 | 34 | 亚 | 9 | 4 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 20261013002 | 33 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 4 | 八 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20261013001 | 32 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 10 | 九 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
