北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 11 | 9 | 12 |
| 最大遗漏 | 7 | 23 | 16 | 26 | 42 | 16 | 19 | 27 | 11 | 10 | 3 | 25 | 2 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837652 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 六 | 19 | 1 | 11 | 4 | 反 | 25 | 1 | 2 | 后 |
| 837651 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 18 | 八 | 10 | 3 | 2 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 837650 | 5 | 1 | 3 | 6 | 五 | 4 | 17 | 27 | 9 | 2 | 1 | 23 | 正 | 前 | 2 |
| 837649 | 4 | 亚 | 2 | 5 | 42 | 3 | 16 | 26 | 8 | 1 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 837648 | 3 | 5 | 1 | 4 | 41 | 2 | 15 | 25 | 7 | 十 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 837647 | 2 | 4 | 三 | 3 | 40 | 1 | 14 | 24 | 6 | 10 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 837646 | 1 | 3 | 16 | 2 | 39 | 六 | 13 | 23 | 5 | 9 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 837645 | 冠 | 2 | 15 | 1 | 38 | 7 | 12 | 22 | 4 | 8 | 反 | 18 | 1 | 前 | 4 |
| 837644 | 2 | 1 | 14 | 四 | 37 | 6 | 11 | 21 | 3 | 7 | 2 | 17 | 正 | 前 | 3 |
| 837643 | 1 | 亚 | 13 | 26 | 36 | 5 | 10 | 20 | 2 | 6 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 837642 | 冠 | 23 | 12 | 25 | 35 | 4 | 9 | 19 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 837641 | 1 | 22 | 11 | 24 | 34 | 3 | 8 | 18 | 九 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 837640 | 冠 | 21 | 10 | 23 | 33 | 2 | 7 | 17 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 837639 | 3 | 20 | 9 | 22 | 32 | 1 | 6 | 16 | 九 | 2 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 837638 | 2 | 19 | 8 | 21 | 31 | 六 | 5 | 15 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 837637 | 1 | 18 | 7 | 20 | 30 | 16 | 4 | 14 | 2 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 837636 | 冠 | 17 | 6 | 19 | 29 | 15 | 3 | 13 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 837635 | 6 | 16 | 5 | 18 | 28 | 14 | 2 | 12 | 九 | 1 | 反 | 8 | 1 | 5 | 后 |
| 837634 | 5 | 15 | 4 | 17 | 27 | 13 | 1 | 11 | 6 | 十 | 1 | 7 | 正 | 4 | 后 |
| 837633 | 4 | 14 | 3 | 16 | 26 | 12 | 七 | 10 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 837632 | 3 | 13 | 2 | 15 | 25 | 11 | 1 | 9 | 4 | 十 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
