北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 15 | 14 | 13 |
| 最大遗漏 | 23 | 11 | 15 | 20 | 23 | 16 | 19 | 48 | 36 | 25 | 3 | 19 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837658 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 9 | 十 | 2 | 19 | 正 | 2 | 后 |
| 837657 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 六 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 837656 | 13 | 5 | 3 | 四 | 2 | 16 | 8 | 12 | 7 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 837655 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 11 | 6 | 十 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 837654 | 11 | 3 | 1 | 2 | 五 | 14 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 15 | 正 | 前 | 5 |
| 837653 | 10 | 2 | 三 | 1 | 6 | 13 | 5 | 9 | 4 | 7 | 反 | 14 | 1 | 前 | 4 |
| 837652 | 9 | 1 | 2 | 四 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 正 | 前 | 3 |
| 837651 | 8 | 亚 | 1 | 20 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 837650 | 7 | 11 | 三 | 19 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 837649 | 6 | 10 | 15 | 18 | 2 | 9 | 1 | 5 | 九 | 3 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 837648 | 5 | 9 | 14 | 17 | 1 | 8 | 七 | 4 | 36 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 837647 | 4 | 8 | 13 | 16 | 五 | 7 | 2 | 3 | 35 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 837646 | 3 | 7 | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 34 | 十 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 837645 | 2 | 6 | 11 | 14 | 3 | 5 | 七 | 1 | 33 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 837644 | 1 | 5 | 10 | 13 | 2 | 4 | 8 | 八 | 32 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 837643 | 冠 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 6 | 31 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 837642 | 23 | 3 | 8 | 11 | 五 | 2 | 6 | 5 | 30 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837641 | 22 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 29 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 837640 | 21 | 1 | 6 | 9 | 5 | 六 | 4 | 3 | 28 | 25 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837639 | 20 | 亚 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 27 | 24 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837638 | 19 | 亚 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 26 | 23 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 837637 | 18 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 八 | 25 | 22 | 3 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 837636 | 17 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 七 | 3 | 24 | 21 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 837635 | 16 | 3 | 1 | 4 | 五 | 5 | 19 | 2 | 23 | 20 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 837634 | 15 | 2 | 三 | 3 | 23 | 4 | 18 | 1 | 22 | 19 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 837633 | 14 | 1 | 9 | 2 | 22 | 3 | 17 | 八 | 21 | 18 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837632 | 13 | 亚 | 8 | 1 | 21 | 2 | 16 | 48 | 20 | 17 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
